战神3 港版 中文 PS32014-12-08 15:55 |
4.9天总耗时 | 容易49.92%完美 | 65% |
|
PS3PSVPS42015-07-22 01:54 | 5.2个月总耗时 | 困难8.92%完美 | 45% |
|
PS32014-12-11 15:57 | 2天总耗时 | 困难14.71%完美 | 42% |
|
PS3PSVPS42017-04-05 23:00 | 2.1年总耗时 | 困难6.79%完美 | 40% |
|
PS32014-10-05 11:15 | 16.6分钟总耗时 | 极易66.32%完美 | 39% |
|
PS32014-09-24 10:33 | 2.1分钟总耗时 | 极易66.86%完美 | 38% |
|
神秘海域2 纵横四海 港版 中文 PS32014-12-01 23:10 |
7.1天总耗时 | 困难6.29%完美 | 29% |
|
PS32015-10-01 12:29 | 7.1天总耗时 | 容易40.92%完美 | 20% |
|
PS3PSVPS42018-06-24 04:43 | 3.1天总耗时 | 困难12.56%完美 | 19% |
|
PS32015-09-23 01:27 | 7.5个月总耗时 | 噩梦4.99%完美 | 19% |
|
女神异闻录5 港版 中文 PS3PS42017-10-16 16:13 |
2个月总耗时 | 普通28.16%完美 | 16% |
|
PS3PSV2015-03-11 00:29 | 4.7天总耗时 | 噩梦4.39%完美 | 14% |
|
PS32015-03-11 00:09 | 4.3个月总耗时 | 困难6.56%完美 | 12% |
|
PS32015-07-21 11:46 | 33.1分钟总耗时 | 困难8.38%完美 | 9% |
|
PS32015-03-30 15:13 | 6个月总耗时 | 困难6.69%完美 | 9% |
|
PS3PS42017-07-22 00:54 | 5.9个月总耗时 | 噩梦4.27%完美 | 7% |
|
PS32014-10-13 20:41 | 1.8天总耗时 | 普通28.26%完美 | 6% |
|
街头霸王X铁拳 港版 中文 PS32017-06-27 09:33 |
2.7年总耗时 | 困难8.55%完美 | 5% |
|
PS3PSVPS42015-08-18 05:26 | 噩梦2.91%完美 | 5% |
||
PS3PSVPS42015-03-04 04:55 | 5.2个月总耗时 | 噩梦2.46%完美 | 5% |
|
ToeJam & Earl in Panic on Funkotron PS32015-01-05 22:21 |
麻烦15.89%完美 | 5% |
||
PS3PSVPS42017-07-22 23:07 | 噩梦1.91%完美 | 4% |
||
PS3PSVPS42016-08-25 23:35 | 麻烦22.26%完美 | 4% |
||
英雄传说 闪之轨迹 港版 日版 中文 日文 PS3PSVPS42016-04-29 05:28 |
6.1天总耗时 | 普通35.89%完美 | 4% |
|
PS3PSVPS42015-10-05 04:12 | 麻烦21.37%完美 | 4% |
||
PS32015-07-21 11:46 | 噩梦3.45%完美 | 4% |
||
PS32015-07-21 11:46 | 困难10.6%完美 | 4% |
||
PS32015-03-30 15:13 | 6.3个月总耗时 | 困难10.45%完美 | 4% |
|
PS32015-03-24 14:01 | 极易60.88%完美 | 4% |
||
PS3PSV2015-03-09 05:51 | 困难12.48%完美 | 4% |