PS42023-03-02 21:53 | 8.2天总耗时 | 困难7.76%完美 | 42% |
|
PS42023-01-08 12:05 | 7.8天总耗时 | 噩梦4.02%完美 | 57% |
|
PS42023-07-21 07:12 | 3.4年总耗时 | 噩梦4.19%完美 | 60% |
|
PS42023-04-21 08:19 | 4.4天总耗时 | 噩梦4.48%完美 | 60% |
|
PS403-14 12:24 | 13天总耗时 | 困难9.12%完美 | 64% |
|
PS401-29 11:06 | 8.5天总耗时 | 困难6.89%完美 | 65% |
|
PS42023-11-25 09:43 | 30天总耗时 | 困难8.09%完美 | 65% |
|
PS406-27 21:53 | 1.1个月总耗时 | 困难5.83%完美 | 66% |
|
PS42022-08-03 17:56 | 1.8个月总耗时 | 噩梦4.98%完美 | 72% |
|
PS405-22 22:32 | 5.1天总耗时 | 困难8.2%完美 | 73% |
|
PS42023-04-12 11:16 | 5.5天总耗时 | 困难7.74%完美 | 80% |
|
PS42023-07-02 19:03 | 6.5天总耗时 | 普通29.56%完美 | 83% |
|
PS42022-01-19 19:15 | 24天总耗时 | 噩梦4.49%完美 | 83% |
|
PS42023-02-09 21:50 | 26.1天总耗时 | 噩梦2.34%完美 | 84% |
|
PS42023-05-15 09:42 | 3.3年总耗时 | 困难12.71%完美 | 90% |
|
PS42023-03-29 09:06 | 9.9天总耗时 | 困难12.02%完美 | 90% |
|
PS42023-03-19 09:59 | 7天总耗时 | 困难10.56%完美 | 90% |
|
PS42021-12-26 15:25 | 1.7年总耗时 | 噩梦3.92%完美 | 90% |
|
PS42023-04-06 19:28 | 8天总耗时 | 困难8.74%完美 | 97% |
|
PS42021-12-03 18:50 | 19.8天总耗时 | 麻烦24.07%完美 | 97% |
|
PS4前天 00:16 | 2.6天总耗时 | 极易66.1%完美 | 100% |
|
PS46天前 20:46 | 7.1天总耗时 | 容易57.8%完美 | 100% |
|
PS411-09 23:27 | 1.1天总耗时 | 极易72.06%完美 | 100% |
|
PS411-08 19:56 | 1.4天总耗时 | 极易71.39%完美 | 100% |
|
PS411-03 23:10 | 3.9个月总耗时 | 困难6.44%完美 | 100% |
|
猫咪斗恶龙2 港版 中文 PS407-07 10:30 |
2.7天总耗时 | 极易71.66%完美 | 100% |
|
猫咪斗恶龙 港版 中文 PS407-04 18:19 |
3.3天总耗时 | 极易79.61%完美 | 100% |
|
PS407-01 09:51 | 3.1天总耗时 | 极易60.77%完美 | 100% |
|
PS405-26 16:44 | 2.9年总耗时 | 容易57.57%完美 | 100% |
|
PS405-24 19:23 | 1.4天总耗时 | 极易71.54%完美 | 100% |