PSVPS42018-03-18 19:21 | 困难9.1%完美 | 0% |
||
PSVPS42018-03-16 21:55 | 噩梦4.88%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42017-06-24 22:22 | 噩梦1.91%完美 | 0% |
||
PSVPS42017-04-08 23:19 | 噩梦2.68%完美 | 0% |
||
PSVPS42017-03-25 17:23 | 困难6.23%完美 | 0% |
||
PSVPS42017-02-09 21:52 | 普通27.16%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42017-01-19 20:30 | 噩梦3.85%完美 | 0% |
||
PS3PSV2014-07-11 18:01 | 麻烦19.45%完美 | 0% |
||
PSVPS42017-04-08 23:19 | 噩梦2.09%完美 | 1% |
||
PS3PSVPS42017-06-30 21:11 | 8.9分钟总耗时 | 困难12.63%完美 | 7% |
|
PSVPS42017-05-01 09:53 | 7.4小时总耗时 | 普通36.44%完美 | 7% |
|
PS3PSVPS42017-03-25 17:23 | 1个月总耗时 | 麻烦23.25%完美 | 9% |
|
PSVPS42018-01-03 20:22 | 17.1天总耗时 | 麻烦24.77%完美 | 12% |
|
PSVPS42017-03-25 17:23 | 1.3个月总耗时 | 麻烦17.34%完美 | 13% |
|
PS3PSV2014-01-26 17:35 | 24小时总耗时 | 普通28.73%完美 | 20% |
|
无双全明星 港版 中文 PSVPS42017-04-06 23:27 |
7天总耗时 | 麻烦23.31%完美 | 34% |
|
PS3PSVPS42017-02-09 00:30 | 3年总耗时 | 麻烦17.02%完美 | 52% |