PS42019-04-12 19:07 | 17.9天总耗时 | 容易58.05%完美 | 100% |
|
PS42018-03-17 02:59 | 1.6个月总耗时 | 麻烦20.32%完美 | 82% |
|
PS42018-12-16 13:37 | 1.7个月总耗时 | 困难6.43%完美 | 61% |
|
PS42016-10-05 23:48 | 22.8天总耗时 | 普通26.66%完美 | 51% |
|
PS42016-08-10 20:10 | 1.3个月总耗时 | 地狱0.39%完美 | 35% |
|
PS42017-09-09 22:53 | 2.3年总耗时 | 普通38.15%完美 | 30% |
|
PS42017-05-23 23:40 | 1.8小时总耗时 | 麻烦24.94%完美 | 30% |
|
PS42019-01-03 16:58 | 26.7分钟总耗时 | 容易58.78%完美 | 21% |
|
PS42018-10-03 20:51 | 4天总耗时 | 噩梦2.77%完美 | 13% |
|
龙珠 斗士Z 港版 中文 PS42019-04-28 22:39 |
4天总耗时 | 困难5.57%完美 | 12% |
|
PS42016-08-22 19:44 | 1.1天总耗时 | 困难11.3%完美 | 9% |
|
PS42016-07-18 20:18 | 困难14.87%完美 | 4% |
||
PS3PS42018-08-10 22:04 | 2.2分钟总耗时 | 麻烦19.58%完美 | 3% |
|
PS42017-10-20 22:04 | 16.4分钟总耗时 | 困难14.11%完美 | 3% |
|
PS42016-11-12 23:50 | 9分钟总耗时 | 困难14.95%完美 | 2% |
|
PS42019-01-26 19:43 | 噩梦3.95%完美 | 1% |
||
PS42016-08-22 19:44 | 地狱0.96%完美 | 1% |
||
PS42017-11-23 21:14 | 麻烦16.21%完美 | 0% |
||
PS42017-09-10 10:27 | 地狱0.74%完美 | 0% |
||
PS42017-05-23 23:40 | 极易60.68%完美 | 0% |
||
√Letter-方根书简- 港版 中文 PS42016-12-12 21:59 |
容易56.14%完美 | 0% |
||
PS42016-11-12 23:50 | 普通26.79%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42016-11-12 23:50 | 噩梦2.48%完美 | 0% |
||
PS42016-10-05 23:49 | 普通31.32%完美 | 0% |
||
PS42016-09-13 23:52 | 困难10.4%完美 | 0% |
||
PS42016-08-22 19:44 | 噩梦4.81%完美 | 0% |
||
PS42016-08-22 19:44 | 困难9.82%完美 | 0% |
||
PS42016-08-22 19:44 | 地狱0.09%完美 | 0% |
||
PS3PS42016-08-22 19:44 | 地狱0.96%完美 | 0% |
||
PSVPS42016-02-20 22:45 | 容易42.34%完美 | 0% |