PS42019-02-23 15:30 | 8.1分钟总耗时 | 噩梦4.45%完美 | 1% |
|
PS3PS42015-09-21 03:27 | 噩梦2.91%完美 | 1% |
||
PS42015-08-23 02:38 | 1.2个月总耗时 | 噩梦1.67%完美 | 1% |
|
PS42016-07-30 11:56 | 困难9.36%完美 | 2% |
||
PS42016-05-11 23:52 | 2.9分钟总耗时 | 困难5.91%完美 | 2% |
|
PS42015-04-02 00:14 | 2.8小时总耗时 | 噩梦2.82%完美 | 2% |
|
PS42018-07-28 15:42 | 25秒总耗时 | 困难8.11%完美 | 3% |
|
PS3PSVPS42016-02-18 22:27 | 3.6小时总耗时 | 困难6.83%完美 | 3% |
|
PS42017-11-05 14:59 | 2.2天总耗时 | 噩梦1.52%完美 | 4% |
|
PS42017-10-11 19:35 | 7.7个月总耗时 | 噩梦3.86%完美 | 4% |
|
PS42016-09-16 18:21 | 32.6分钟总耗时 | 麻烦24.88%完美 | 4% |
|
PS42015-08-23 02:38 | 麻烦18.35%完美 | 4% |
||
PS42018-01-07 16:46 | 11.2分钟总耗时 | 普通36.85%完美 | 5% |
|
PS42017-06-21 22:06 | 1.2天总耗时 | 困难6.17%完美 | 5% |
|
PS3PS42019-12-22 14:12 | 3年总耗时 | 麻烦17.28%完美 | 6% |
|
PS42016-01-02 15:29 | 1.1个月总耗时 | 困难14.12%完美 | 6% |
|
PS42015-04-28 22:54 | 26.7天总耗时 | 困难10.09%完美 | 6% |
|
PS42017-08-15 23:16 | 49.7分钟总耗时 | 普通29.88%完美 | 7% |
|
PS42015-08-23 02:37 | 25.4分钟总耗时 | 困难10.3%完美 | 7% |
|
PS42019-10-28 21:07 | 4.3年总耗时 | 困难8.75%完美 | 8% |
|
PS42016-07-01 22:24 | 4.5个月总耗时 | 困难6.92%完美 | 8% |
|
PS3PSVPS42014-02-04 05:26 | 3.2个月总耗时 | 麻烦24.1%完美 | 8% |
|
PS3PSVPS42014-10-04 05:40 | 1.7个月总耗时 | 麻烦16.11%完美 | 9% |
|
海贼无双3 国行 中文 PSVPS42019-06-30 13:29 |
11.5分钟总耗时 | 普通25.07%完美 | 10% |
|
PS42019-03-10 23:01 | 2.4个月总耗时 | 困难12.1%完美 | 14% |
|
PS42016-05-11 23:52 | 1.4个月总耗时 | 困难10.47%完美 | 18% |
|
PS42018-09-12 16:30 | 2年总耗时 | 困难14.87%完美 | 19% |
|
PS42019-09-09 23:30 | 10.6个月总耗时 | 困难6.46%完美 | 20% |
|
PS42017-10-22 01:19 | 1.6个月总耗时 | 麻烦17.48%完美 | 22% |
|
PS42015-12-08 19:57 | 6.7天总耗时 | 困难10.58%完美 | 23% |