女神异闻录5 港版 中文 PS3PS42018-08-05 09:54 |
23.6天总耗时 | 普通28.16%完美 | 100% |
|
PS42018-04-25 17:46 | 5.3天总耗时 | 容易45.58%完美 | 100% |
|
PS42017-05-18 16:32 | 20天总耗时 | 容易51.07%完美 | 100% |
|
PS42016-06-27 19:32 | 4天总耗时 | 困难8.99%完美 | 100% |
|
PS42016-04-04 12:53 | 9.8个月总耗时 | 普通39.88%完美 | 100% |
|
PS42018-03-11 23:01 | 1.5个月总耗时 | 麻烦20.33%完美 | 78% |
|
PS42017-09-30 17:57 | 7.4个月总耗时 | 困难12.16%完美 | 77% |
|
PS3PSVPS42016-03-24 21:46 | 30天总耗时 | 麻烦23.48%完美 | 62% |
|
最终幻想15 港版 中文 PS42017-12-27 11:37 |
1年总耗时 | 噩梦2.76%完美 | 58% |
|
PS42017-11-23 12:21 | 9.8个月总耗时 | 普通29.85%完美 | 57% |
|
PS42017-10-12 21:11 | 1个月总耗时 | 噩梦2.81%完美 | 56% |
|
PS42017-03-22 09:48 | 5.9天总耗时 | 普通38.17%完美 | 41% |
|
PS42017-09-07 17:49 | 10.5天总耗时 | 普通34.28%完美 | 30% |
|
PS42017-06-10 23:02 | 1.1年总耗时 | 噩梦3.92%完美 | 30% |
|
PS42016-03-08 22:13 | 1.9天总耗时 | 麻烦15.75%完美 | 30% |
|
PS42016-05-14 13:36 | 3.2个月总耗时 | 困难14.86%完美 | 28% |
|
PS42017-12-22 19:49 | 4.7个月总耗时 | 地狱0.45%完美 | 27% |
|
PS42017-12-30 14:52 | 18.6小时总耗时 | 困难5.37%完美 | 22% |
|
√Letter-方根书简- 港版 中文 PS42017-01-03 18:31 |
1.7小时总耗时 | 容易56.15%完美 | 9% |
|
PS42017-07-25 09:41 | 56.4分钟总耗时 | 噩梦1.69%完美 | 6% |
|
PS42016-05-11 16:12 | 11.5分钟总耗时 | 麻烦22.08%完美 | 5% |
|
PS42016-04-08 19:44 | 17.7分钟总耗时 | 困难5.91%完美 | 4% |
|
PS3PSVPS42016-02-08 21:42 | 1.3天总耗时 | 困难6.81%完美 | 2% |
|
PS42018-11-03 21:44 | 困难6.44%完美 | 1% |
||
PS42017-07-25 09:41 | 困难12.09%完美 | 1% |
||
PS42016-03-31 12:16 | 困难8.74%完美 | 1% |
||
PS42017-05-27 22:21 | 地狱0.36%完美 | 0% |
||
PS42017-03-09 19:54 | 噩梦2.44%完美 | 0% |
||
PS42016-06-23 20:03 | 容易54.41%完美 | 0% |
||
PS42016-04-08 19:44 | 地狱0.09%完美 | 0% |