PS42016-03-10 20:05 | 4.2个月总耗时 | 地狱0.88%完美 | 70% |
|
PS42016-03-28 22:28 | 1年总耗时 | 麻烦16.84%完美 | 60% |
|
PS42016-04-09 11:12 | 9.3天总耗时 | 麻烦16.11%完美 | 49% |
|
PS42015-06-14 19:49 | 5.9个月总耗时 | 噩梦2.82%完美 | 44% |
|
PS42018-03-31 19:44 | 4.8天总耗时 | 困难5.8%完美 | 43% |
|
PS42016-09-24 23:39 | 1.4个月总耗时 | 困难6.48%完美 | 43% |
|
PS42018-09-13 20:28 | 1.8天总耗时 | 困难9.33%完美 | 42% |
|
PSVPS42016-09-24 23:39 | 5.6个月总耗时 | 困难8.49%完美 | 40% |
|
PS42018-09-09 22:30 | 2.9天总耗时 | 麻烦16.98%完美 | 39% |
|
PS42016-11-17 19:55 | 1.8天总耗时 | 困难6.95%完美 | 30% |
|
PS42016-11-02 21:29 | 13.8天总耗时 | 噩梦3%完美 | 24% |
|
PS42015-05-09 12:21 | 2.5天总耗时 | 困难10.08%完美 | 24% |
|
PS42017-03-21 18:14 | 7.4天总耗时 | 困难12.1%完美 | 21% |
|
PS42016-10-09 18:08 | 2天总耗时 | 困难5.75%完美 | 21% |
|
PS42016-02-04 22:02 | 1.2天总耗时 | 困难12.55%完美 | 21% |
|
PS42017-02-17 20:42 | 7.8天总耗时 | 困难12.16%完美 | 19% |
|
PS42016-09-26 21:12 | 9.8天总耗时 | 困难6.94%完美 | 15% |
|
PS42016-05-14 23:37 | 3.4天总耗时 | 噩梦3.93%完美 | 14% |
|
PS42017-03-09 11:25 | 4.2天总耗时 | 噩梦1.22%完美 | 12% |
|
PS42015-04-24 13:03 | 19.1天总耗时 | 噩梦3.23%完美 | 12% |
|
PS42016-03-15 19:57 | 17.6天总耗时 | 噩梦2.7%完美 | 11% |
|
PS42017-03-22 17:41 | 13天总耗时 | 困难6.17%完美 | 8% |
|
PS42016-09-24 23:39 | 地狱0.47%完美 | 3% |
||
巫师3 狂猎 港版 美版 欧版 中文 英文 PS42016-09-24 23:39 |
困难12.99%完美 | 1% |
||
PS42016-09-24 23:39 | 噩梦1.69%完美 | 1% |
||
PS42015-06-09 20:44 | 地狱0.59%完美 | 1% |
||
PS42016-09-24 23:39 | 普通39.88%完美 | 0% |
||
PSVPS42015-06-09 20:45 | 地狱0.77%完美 | 0% |