PS3PSVPS42015-08-13 02:16 | 1.3年总耗时 | 麻烦23.26%完美 | 64% |
|
PSV2013-06-17 23:42 | 4.8天总耗时 | 麻烦23.11%完美 | 37% |
|
PSV2016-01-25 22:08 | 3.4天总耗时 | 噩梦1.47%完美 | 28% |
|
PSV2016-01-25 22:08 | 5.2天总耗时 | 困难11.37%完美 | 22% |
|
PSV2016-01-25 22:08 | 2.6天总耗时 | 普通28.67%完美 | 22% |
|
PS3PSV2013-07-04 21:39 | 15.3天总耗时 | 困难7.89%完美 | 20% |
|
PSV2017-06-20 12:12 | 6.3天总耗时 | 普通35.87%完美 | 19% |
|
PSV2016-01-25 22:08 | 9.3个月总耗时 | 麻烦15.86%完美 | 18% |
|
PSV2013-06-17 23:42 | 困难13.65%完美 | 15% |
||
PSV2012-03-29 00:33 | 5.5天总耗时 | 困难10.53%完美 | 15% |
|
PS3PSV2015-02-17 17:24 | 5.3个月总耗时 | 普通33.53%完美 | 14% |
|
PSV2016-01-25 22:08 | 3.3天总耗时 | 困难14.56%完美 | 11% |
|
PS3PSVPS42017-07-29 11:36 | 3.1分钟总耗时 | 麻烦23.31%完美 | 9% |
|
PS3PSVPS42017-02-18 16:54 | 1个月总耗时 | 容易47.88%完美 | 8% |
|
第3次超级机器人大战Z 时狱篇 日版 日文 PS3PSV2018-12-03 15:58 |
1.4年总耗时 | 容易40.72%完美 | 7% |
|
英雄传说 闪之轨迹 港版 日版 中文 日文 PS3PSVPS42015-08-03 00:01 |
23.9天总耗时 | 普通35.88%完美 | 7% |
|
真三国无双7 猛将传 国行 中文 PSVPS42015-03-27 23:35 |
2.6天总耗时 | 困难13.88%完美 | 7% |
|
PSV2013-07-14 19:32 | 普通39.95%完美 | 5% |
||
PS3PSVPS42018-06-18 15:19 | 3.2小时总耗时 | 麻烦24.29%完美 | 4% |
|
PS3PSVPS42017-02-18 16:54 | 18.1分钟总耗时 | 麻烦23.51%完美 | 4% |
|
PSV2014-04-19 14:43 | 噩梦4.37%完美 | 4% |
||
PSV2012-03-01 01:21 | 13.3小时总耗时 | 困难9.77%完美 | 4% |
|
PSV2016-01-25 22:08 | 13.1小时总耗时 | 困难13.1%完美 | 3% |
|
PSV2013-06-20 21:46 | 3.3小时总耗时 | 极易76.49%完美 | 3% |
|
伊苏 塞尔塞塔的树海 港版 日版 中文 日文 PSVPS42015-04-17 10:55 |
2天总耗时 | 普通35.02%完美 | 2% |
|
神秘海域 黄金深渊 港版 中文 PSV2012-02-03 23:09 |
2.4天总耗时 | 普通37.47%完美 | 2% |
|
PSV2014-07-01 12:54 | 困难7.1%完美 | 1% |
||
PSVPS42018-02-07 21:25 | 普通28.82%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42017-02-18 16:55 | 麻烦16.09%完美 | 0% |
||
PSV2016-01-25 22:08 | 困难12.5%完美 | 0% |