|
PS42023-10-12 13:00 | 4天总耗时 | 普通30.51%完美 | 19% |
|
PS42023-10-12 11:29 | 9.6天总耗时 | 普通25.55%完美 | 25% |
|
PS42023-10-07 14:27 | 极易78.3%完美 | 1% |
|
|
PS42023-10-07 08:26 | 麻烦18.64%完美 | 0% |
|
|
PS42023-10-06 06:54 | 麻烦22.61%完美 | 0% |
|
|
PS42023-10-06 06:50 | 普通25.6%完美 | 1% |
|
|
PS42023-10-05 01:41 | 普通28.11%完美 | 1% |
|
|
PS42023-10-05 01:32 | 容易59.57%完美 | 0% |
|
|
PS42023-10-03 20:29 | 极易72.22%完美 | 1% |
|
|
PS42023-10-01 19:03 | 极易68.96%完美 | 1% |
|
|
PS42023-09-29 09:22 | 地狱0.53%完美 | 0% |
|
|
PS42023-09-27 18:42 | 4.8年总耗时 | 噩梦2.31%完美 | 8% |
|
PS42023-09-20 20:52 | 容易43.41%完美 | 0% |
|
|
文明6 美版 中文 PS42023-09-20 20:19 |
噩梦2.86%完美 | 0% |
|
|
PS42023-09-20 20:09 | 噩梦2.01%完美 | 0% |
|
|
PS42023-09-17 07:51 | 困难10.63%完美 | 0% |
|
|
PS42023-09-13 23:04 | 1.9天总耗时 | 普通32.89%完美 | 64% |
|
PS42023-09-05 21:31 | 困难10.21%完美 | 1% |
|
|
PS42023-08-29 07:54 | 困难12.58%完美 | 0% |
|
|
PS42023-08-26 21:41 | 4.1分钟总耗时 | 容易44.91%完美 | 4% |
|
PS42023-08-18 10:08 | 容易46.15%完美 | 0% |
|
|
PS42023-08-17 00:39 | 困难8.09%完美 | 1% |
|
|
PS42023-08-17 00:18 | 困难9.6%完美 | 8% |
|
|
PS42023-08-17 00:12 | 麻烦24.53%完美 | 0% |
|
|
PS42023-08-17 00:10 | 普通35.6%完美 | 0% |
|
|
PS42023-08-17 00:08 | 麻烦24.68%完美 | 0% |
|
|
PS42023-08-17 00:08 | 普通34.18%完美 | 0% |
|
|
PS42023-08-08 21:16 | 噩梦2.3%完美 | 1% |
|
|
恸哭奇机 港版 中文 PS42023-08-06 01:19 |
7.1天总耗时 | 极易60.67%完美 | 62% |
|
PS42023-08-05 18:41 | 1年总耗时 | 麻烦16.98%完美 | 60% |