PSV2017-06-06 15:31 | 7.2天总耗时 | 普通27.32%完美 | 4% |
|
PS42023-03-18 18:47 | 1.6个月总耗时 | 麻烦15.39%完美 | 7% |
|
PS42022-03-19 18:44 | 6.1天总耗时 | 噩梦3.56%完美 | 7% |
|
PS42017-03-12 21:43 | 18天总耗时 | 困难14.97%完美 | 7% |
|
PSV2017-01-27 22:52 | 6.3小时总耗时 | 困难12.89%完美 | 7% |
|
英雄传说 创之轨迹 港版 日版 中文 日文 PS42023-04-09 14:43 |
6.1个月总耗时 | 容易51.67%完美 | 8% |
|
PS52023-02-05 13:57 | 23.3小时总耗时 | 困难9.43%完美 | 8% |
|
PS52021-08-17 22:09 | 23.5小时总耗时 | 困难10.51%完美 | 8% |
|
PS42021-07-29 22:17 | 3天总耗时 | 普通27.88%完美 | 10% |
|
PS42020-06-16 15:32 | 27.8天总耗时 | 地狱0.23%完美 | 10% |
|
PS42023-06-11 16:11 | 9.3分钟总耗时 | 普通37.95%完美 | 11% |
|
荒野大镖客 救赎 美版 中文 PS42023-10-31 21:44 |
10.2天总耗时 | 普通27.64%完美 | 12% |
|
PS42017-08-13 20:40 | 7.1天总耗时 | 困难9%完美 | 12% |
|
PS42017-09-11 21:47 | 2.1天总耗时 | 普通38.12%完美 | 13% |
|
PS42017-11-27 22:55 | 4天总耗时 | 普通36.86%完美 | 14% |
|
PSV2016-09-07 17:57 | 1.6年总耗时 | 困难9.71%完美 | 15% |
|
PS52023-07-16 15:55 | 16天总耗时 | 困难12.14%完美 | 17% |
|
AI 梦境档案 港版 中文 PS42022-02-03 16:39 |
8个月总耗时 | 极易68.75%完美 | 17% |
|
PS52021-11-06 17:33 | 2个月总耗时 | 容易52.48%完美 | 17% |
|
PS42021-08-07 19:25 | 3.9天总耗时 | 噩梦1.18%完美 | 17% |
|
PSV2017-01-16 13:49 | 1.5小时总耗时 | 普通29.84%完美 | 18% |
|
PS42018-06-12 22:33 | 23天总耗时 | 困难5.39%完美 | 20% |
|
PS42017-01-08 20:53 | 2.2个月总耗时 | 噩梦2.99%完美 | 20% |
|
PS52022-10-28 10:08 | 12.6天总耗时 | 噩梦2.24%完美 | 21% |
|
PS42020-12-02 23:09 | 6天总耗时 | 噩梦1.16%完美 | 22% |
|
PS3PSV2016-11-08 13:27 | 53.5分钟总耗时 | 困难7.89%完美 | 22% |
|
Love Live! 学院偶像祭 ~课后活动~ Wai-Wai! Home Meeting!! PS42021-03-24 14:39 |
26.4分钟总耗时 | 噩梦1.02%完美 | 23% |
|
PS42021-02-17 14:22 | 11.7天总耗时 | 困难6.08%完美 | 23% |
|
PS52020-12-05 21:22 | 4天总耗时 | 地狱0.64%完美 | 23% |
|
PSV2017-01-27 22:52 | 困难13.33%完美 | 23% |