PS32014-02-18 18:31 | 普通29.6%完美 | 0% |
||
PS32014-02-13 15:44 | 8.2个月总耗时 | 困难7.99%完美 | 49% |
|
PS32014-01-20 17:13 | 2年总耗时 | 困难9.5%完美 | 9% |
|
PS32013-09-06 01:50 | 1.2个月总耗时 | 噩梦4.01%完美 | 28% |
|
凯瑟琳 港版 日版 日文 PS32013-09-02 15:15 |
2年总耗时 | 困难9.9%完美 | 8% |
|
PS32013-08-06 10:20 | 1.6年总耗时 | 困难9.4%完美 | 53% |
|
MOBILE SUIT GUNDAM BATTLE OPERATION PS32013-07-18 00:42 |
噩梦2.77%完美 | 0% |
||
PS32013-07-11 03:22 | 麻烦23.37%完美 | 1% |
||
PS32013-07-11 03:22 | 4.9个月总耗时 | 噩梦3.27%完美 | 61% |
|
PS32013-07-09 14:39 | 困难7.77%完美 | 0% |
||
PS32013-02-10 19:32 | 麻烦23.94%完美 | 1% |
||
PS32013-02-07 09:46 | 6个月总耗时 | 困难14.25%完美 | 20% |
|
PS32012-07-16 08:53 | 困难10.46%完美 | 19% |
||
PS32012-01-10 22:16 | 6.8个月总耗时 | 困难9.21%完美 | 67% |
|
PS32011-08-01 17:51 | 23.4天总耗时 | 噩梦3.67%完美 | 9% |
|
PS32011-08-01 17:51 | 1.8个月总耗时 | 困难6.13%完美 | 56% |
|
PS32011-08-01 17:51 | 1年总耗时 | 普通34.02%完美 | 100% |
|
PS32011-07-27 14:20 | 1.2天总耗时 | 容易48.66%完美 | 2% |
|
PS32011-07-03 18:01 | 15.4分钟总耗时 | 容易55.42%完美 | 5% |
|
PS32011-07-03 18:01 | 困难13.58%完美 | 23% |
||
PS32010-11-20 13:49 | 3.7天总耗时 | 困难7.78%完美 | 5% |
|
PS32010-11-20 13:49 | 2个月总耗时 | 困难15%完美 | 4% |
|
战神3 港版 中文 PS32010-08-15 13:59 |
容易49.93%完美 | 68% |
||
神秘海域2 纵横四海 港版 中文 PS32010-08-09 14:08 |
困难6.29%完美 | 12% |
||
PS32010-08-03 19:54 | 普通31.77%完美 | 1% |
||
PS32010-08-03 19:54 | 麻烦17.45%完美 | 0% |
||
MOBILE SUIT GUNDAM BATTLEFIELD RECORD U.C.0081 PS32010-08-03 19:53 |
麻烦18.16%完美 | 1% |
||
PS32010-08-03 19:53 | 困难9.01%完美 | 1% |