PS42022-04-20 05:54 | 普通29.03%完美 | 0% |
||
PS42021-10-09 19:08 | 普通26.28%完美 | 0% |
||
PS42021-09-18 08:26 | 困难6.87%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42020-11-23 04:15 | 困难11.54%完美 | 0% |
||
PS42020-11-06 02:44 | 噩梦4.97%完美 | 0% |
||
PS42020-10-08 02:13 | 麻烦24.43%完美 | 0% |
||
原神 港版 中文 PS42020-09-29 02:05 |
噩梦1.35%完美 | 0% |
||
PS42020-07-15 03:42 | 困难14.88%完美 | 0% |
||
PS42020-04-13 21:12 | 困难14.05%完美 | 0% |
||
PS42020-01-19 17:03 | 容易47.15%完美 | 0% |
||
PS42019-11-10 00:58 | 噩梦1.58%完美 | 0% |
||
PS42019-09-16 00:03 | 困难5.39%完美 | 0% |
||
PS42019-08-18 15:33 | 噩梦3.27%完美 | 0% |
||
PS42019-03-30 19:12 | 噩梦4.24%完美 | 0% |
||
PS42019-03-28 02:54 | 噩梦3.3%完美 | 0% |
||
PS42018-11-18 20:09 | 普通34.31%完美 | 0% |
||
PS42018-03-12 04:06 | 普通39.9%完美 | 0% |
||
PSVPS42017-12-27 18:04 | 普通28.82%完美 | 0% |
||
PS42017-11-27 07:53 | 噩梦3.66%完美 | 0% |
||
PS42017-11-27 01:12 | 噩梦1.42%完美 | 0% |
||
PS42017-10-13 16:50 | 困难5.15%完美 | 0% |
||
PS42017-10-02 15:14 | 地狱0.74%完美 | 0% |
||
PS42017-10-02 02:53 | 噩梦3.35%完美 | 0% |
||
PS42017-03-10 04:06 | 噩梦1.79%完美 | 0% |
||
PS42017-03-06 07:08 | 噩梦2.49%完美 | 0% |
||
PS42022-01-05 04:34 | 噩梦2%完美 | 1% |
||
PS42021-09-10 20:55 | 8.8分钟总耗时 | 噩梦3.55%完美 | 1% |
|
PS42021-05-10 18:56 | 困难11.46%完美 | 1% |
||
深海迷航 港版 美版 欧版 中文 PS42021-05-10 02:12 |
容易51.77%完美 | 1% |
||
PS42020-09-09 01:26 | 普通29.89%完美 | 1% |