PS42019-02-15 19:02 | 20天总耗时 | 麻烦17.83%完美 | 38% |
|
PS42019-02-14 21:40 | 13.1天总耗时 | 困难14.05%完美 | 31% |
|
PS42018-12-30 18:01 | 1.2年总耗时 | 噩梦1.61%完美 | 51% |
|
PS42018-12-16 21:11 | 6.9天总耗时 | 噩梦3.54%完美 | 17% |
|
PS42018-12-05 21:59 | 7.1天总耗时 | 困难9.33%完美 | 37% |
|
PS42018-12-01 18:24 | 1.2个月总耗时 | 困难6.46%完美 | 47% |
|
PS42018-10-25 23:24 | 20.4天总耗时 | 麻烦20.96%完美 | 51% |
|
PS42018-09-30 19:34 | 1.1年总耗时 | 麻烦16.85%完美 | 13% |
|
PS42018-09-23 17:08 | 4.8天总耗时 | 普通28.42%完美 | 37% |
|
PS42018-09-17 19:00 | 7天总耗时 | 麻烦17.01%完美 | 59% |
|
PS42018-09-08 23:36 | 1.7年总耗时 | 噩梦4.36%完美 | 3% |
|
PS42018-08-18 17:53 | 1.3个月总耗时 | 容易40.43%完美 | 81% |
|
PS42018-08-11 18:46 | 22.9天总耗时 | 噩梦2.94%完美 | 73% |
|
PS42018-07-23 21:44 | 2.1天总耗时 | 困难14.97%完美 | 48% |
|
恶灵附身2 港版 中文 PS42018-07-18 22:07 |
7天总耗时 | 麻烦22.78%完美 | 52% |
|
PS42018-07-13 20:37 | 5.5个月总耗时 | 麻烦20.36%完美 | 45% |
|
PS42018-07-10 22:19 | 1.1个月总耗时 | 噩梦3.17%完美 | 51% |
|
PS42018-07-09 18:20 | 4.8天总耗时 | 噩梦1.16%完美 | 20% |
|
PS42018-07-03 19:58 | 12.1天总耗时 | 地狱0.68%完美 | 24% |
|
PS42018-07-03 00:20 | 10.4个月总耗时 | 普通34.3%完美 | 28% |
|
PS42018-06-30 21:53 | 2.1年总耗时 | 噩梦3.93%完美 | 50% |
|
PS42018-06-13 00:35 | 11.2天总耗时 | 困难5.38%完美 | 35% |
|
PS42018-06-07 01:00 | 18.2天总耗时 | 麻烦17.02%完美 | 43% |
|
最终幻想15 港版 中文 PS42018-05-28 22:02 |
1.5年总耗时 | 噩梦2.78%完美 | 55% |
|
PS42018-05-28 20:11 | 1年总耗时 | 噩梦3%完美 | 22% |
|
PS42018-05-17 20:09 | 2天总耗时 | 麻烦22.08%完美 | 37% |
|
PS42018-05-15 15:33 | 7.9天总耗时 | 麻烦16.86%完美 | 47% |
|
PS42018-05-04 22:06 | 12.2天总耗时 | 容易45.62%完美 | 78% |
|
PS42018-04-17 20:55 | 3.3年总耗时 | 噩梦2.83%完美 | 41% |
|
PS42018-04-14 22:19 | 6天总耗时 | 困难5.79%完美 | 38% |