巫师3 狂猎 港版 美版 欧版 中文 英文 PS42017-07-14 22:32 |
困难12.98%完美 | 0% |
||
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42017-06-13 10:34 |
麻烦15.44%完美 | 0% |
||
PS42016-10-10 17:18 | 困难14.87%完美 | 0% |
||
PSVPS42020-12-01 14:47 | 噩梦3.12%完美 | 1% |
||
PS42017-07-01 23:32 | 噩梦1.27%完美 | 1% |
||
PS42017-02-10 23:07 | 困难8.74%完美 | 1% |
||
PS42016-07-29 17:32 | 噩梦4.36%完美 | 1% |
||
PS42015-12-05 11:03 | 地狱0.9%完美 | 1% |
||
PS42016-07-29 17:32 | 容易42.51%完美 | 2% |
||
PS42020-12-01 14:04 | 容易50.51%完美 | 4% |
||
PS42017-05-24 09:39 | 困难12.17%完美 | 4% |
||
PS42016-07-19 13:08 | 困难9.69%完美 | 4% |
||
PS42015-09-28 14:39 | 普通35.84%完美 | 4% |
||
PS3PSVPS42017-07-01 23:29 | 麻烦16.57%完美 | 5% |
||
PS42019-07-16 20:27 | 噩梦1.61%完美 | 7% |
||
PS42018-02-15 01:20 | 容易40.43%完美 | 7% |
||
PS42017-03-21 20:15 | 地狱0.86%完美 | 8% |
||
PS42016-07-29 21:47 | 噩梦1.67%完美 | 13% |
||
PS42015-06-06 21:16 | 困难7.8%完美 | 13% |
||
PS42015-11-14 14:02 | 噩梦2.82%完美 | 21% |
||
龙珠 超宇宙2 港版 中文 PS42017-02-18 00:49 |
噩梦3.78%完美 | 23% |
||
PS42016-03-22 13:02 | 噩梦3.88%完美 | 28% |
||
PS42015-09-14 16:50 | 地狱0.69%完美 | 34% |
||
PS42016-10-13 16:33 | 麻烦16.84%完美 | 41% |
||
最终幻想15 国行 中文 PS42016-12-28 13:21 |
噩梦1.95%完美 | 45% |
||
PS42020-08-08 16:30 | 困难6.33%完美 | 52% |
||
PS42020-10-19 20:44 | 困难7.06%完美 | 55% |
||
PS42016-03-15 17:05 | 地狱0.39%完美 | 61% |
||
PS42020-04-29 16:52 | 麻烦16.48%完美 | 64% |
||
PSVPS42020-07-13 00:36 | 困难8.54%完美 | 71% |