PS44天前 21:58 | 2.1天总耗时 | 麻烦20.34%完美 | 22% |
|
PS44天前 10:30 | 1.9天总耗时 | 极易71.49%完美 | 100% |
|
PS410天前 22:23 | 1.4天总耗时 | 普通37.62%完美 | 20% |
|
PS3PSVPS412天前 18:40 | 6.2年总耗时 | 困难11.54%完美 | 100% |
|
黑手党 决定版 港版 美版 中文 PS411-29 22:55 |
17.8分钟总耗时 | 普通30.52%完美 | 3% |
|
PS411-23 16:28 | 6.1个月总耗时 | 极易66.26%完美 | 100% |
|
PS411-23 15:21 | 3.2天总耗时 | 神作95.55%完美 | 100% |
|
PS411-20 11:25 | 麻烦16.55%完美 | 0% |
||
PS411-16 20:54 | 23.9小时总耗时 | 极易72.67%完美 | 100% |
|
PS411-01 11:27 | 5.3分钟总耗时 | 容易44.17%完美 | 2% |
|
PS410-22 21:56 | 1.3年总耗时 | 容易42.72%完美 | 18% |
|
Road Bustle 港版 英文 PS405-26 18:13 |
1.9天总耗时 | 神作95.39%完美 | 100% |
|
PS405-19 19:53 | 14.1分钟总耗时 | 神作95.12%完美 | 100% |
|
PS405-19 19:09 | 3.1天总耗时 | 极易72.31%完美 | 100% |
|
PS405-14 21:41 | 8.4个月总耗时 | 麻烦21.19%完美 | 12% |
|
PS404-12 17:19 | 14.7天总耗时 | 极易62.49%完美 | 100% |
|
PS42023-10-30 21:49 | 5.3天总耗时 | 噩梦3.21%完美 | 82% |
|
PS42023-10-25 21:42 | 1.3年总耗时 | 普通33.19%完美 | 40% |
|
轧路鸡 港版 英文 PS42023-10-25 11:46 |
9.5分钟总耗时 | 神作95.35%完美 | 100% |
|
PS42023-10-24 19:08 | 29.8天总耗时 | 普通28.94%完美 | 100% |
|
PS42023-09-30 20:36 | 28.1天总耗时 | 普通28.76%完美 | 48% |
|
PS32023-09-20 23:53 | 麻烦15.37%完美 | 1% |
||
PS32023-09-20 22:14 | 8.3年总耗时 | 困难6.49%完美 | 40% |
|
PS32023-09-12 19:06 | 2.7小时总耗时 | 普通27.64%完美 | 100% |
|
铁拳 革命 港版 美版 欧版 英文 PS32023-09-08 19:09 |
2年总耗时 | 普通26.49%完美 | 61% |
|
PS42023-08-31 22:30 | 1.1个月总耗时 | 麻烦17.65%完美 | 100% |
|
恶灵附身2 港版 中文 PS42023-08-28 14:08 |
2.9个月总耗时 | 麻烦22.79%完美 | 100% |
|
PS42023-07-28 19:31 | 2.2个月总耗时 | 困难12.05%完美 | 83% |
|
PS42023-06-28 19:52 | 1.3年总耗时 | 噩梦2.12%完美 | 50% |
|
PS42023-05-12 22:39 | 4.8个月总耗时 | 容易45.61%完美 | 8% |