PS52024-09-06 12:58 | 地狱0.67%完美 | 0% |
||
PS52024-01-26 21:42 | 麻烦19.24%完美 | 0% |
||
PS52024-01-24 20:58 | 噩梦2.69%完美 | 0% |
||
PS52023-12-28 22:35 | 容易47.31%完美 | 0% |
||
PS52021-10-04 18:14 | 噩梦2.98%完美 | 0% |
||
PS52021-09-05 20:04 | 容易56.37%完美 | 0% |
||
PS52021-04-24 16:27 | 容易41.36%完美 | 0% |
||
PS52021-03-13 15:22 | 噩梦3.08%完美 | 0% |
||
PS52024-02-09 10:20 | 困难7.95%完美 | 1% |
||
PS52024-01-24 21:05 | 普通30.72%完美 | 1% |
||
PS52024-01-06 21:54 | 麻烦16.26%完美 | 1% |
||
PS52022-07-24 17:07 | 噩梦2.02%完美 | 1% |
||
PS52024-02-15 22:10 | 1.2年总耗时 | 普通32.39%完美 | 2% |
|
PS52024-09-17 14:30 | 2.3小时总耗时 | 普通28.25%完美 | 4% |
|
氧化室104 港版 欧版 中文 PS52024-08-17 12:51 |
8分钟总耗时 | 普通39.39%完美 | 4% |
|
PS52023-09-23 12:29 | 21.1分钟总耗时 | 容易59.26%完美 | 4% |
|
PS52023-06-03 11:36 | 5.6分钟总耗时 | 噩梦3.05%完美 | 4% |
|
PS52023-06-10 10:56 | 15.8小时总耗时 | 麻烦16.72%完美 | 5% |
|
PS52023-07-08 12:14 | 25.6天总耗时 | 麻烦21.83%完美 | 8% |
|
PS52023-04-01 14:21 | 4.9个月总耗时 | 容易40.25%完美 | 9% |
|
PS52024-02-20 14:03 | 4.6个月总耗时 | 噩梦2.81%完美 | 11% |
|
PS52024-02-17 16:50 | 1.2个月总耗时 | 地狱0%完美 | 11% |
|
PS52023-05-01 00:30 | 7.1个月总耗时 | 噩梦2.33%完美 | 11% |
|
盗贼探险家 港版 英文 PS52023-02-05 19:22 |
3.7个月总耗时 | 极易87.5%完美 | 11% |
|
PS52022-05-12 14:41 | 2.2个月总耗时 | 噩梦2.33%完美 | 11% |
|
PS52024-06-30 22:41 | 1.2个月总耗时 | 噩梦1.78%完美 | 18% |
|
PS52022-02-27 13:08 | 13.4分钟总耗时 | 困难13.13%完美 | 19% |
|
PS52022-10-16 11:50 | 1.5分钟总耗时 | 极易80.96%完美 | 20% |
|
迷失 港版 美版 欧版 日版 中文 PS52022-11-28 21:53 |
1.4天总耗时 | 容易41.06%完美 | 25% |
|
PS52024-01-23 22:00 | 13天总耗时 | 容易42.16%完美 | 35% |