PS42019-03-26 18:29 | 4.2天总耗时 | 容易58.06%完美 | 48% |
|
PS42019-03-18 13:32 | 10.2天总耗时 | 噩梦4.46%完美 | 44% |
|
PS42019-03-13 16:13 | 4.7个月总耗时 | 麻烦20.97%完美 | 95% |
|
PS42019-02-16 18:44 | 9.7天总耗时 | 普通39.66%完美 | 70% |
|
PS42019-02-06 23:41 | 7.9个月总耗时 | 困难6.94%完美 | 37% |
|
PSVPS42018-10-20 18:46 | 麻烦15.1%完美 | 1% |
||
PS42018-10-17 21:08 | 26天总耗时 | 困难12.09%完美 | 96% |
|
PS42018-09-15 17:45 | 4.4个月总耗时 | 容易45.57%完美 | 100% |
|
PS42018-06-17 17:13 | 2.1年总耗时 | 容易42.7%完美 | 57% |
|
PS42018-05-13 22:25 | 6.3天总耗时 | 容易41.22%完美 | 35% |
|
PSV2018-03-31 21:44 | 3年总耗时 | 困难8.28%完美 | 18% |
|
PS42018-03-20 14:56 | 1.1年总耗时 | 困难12.16%完美 | 90% |
|
PS42018-03-18 12:11 | 1.2个月总耗时 | 麻烦20.33%完美 | 82% |
|
PS42018-03-17 12:45 | 4.6个月总耗时 | 麻烦19.45%完美 | 100% |
|
PS42017-10-07 22:02 | 1.8小时总耗时 | 困难12.32%完美 | 10% |
|
PS42017-10-07 20:05 | 2.2个月总耗时 | 麻烦24.35%完美 | 35% |
|
PS42017-05-15 12:04 | 9.9个月总耗时 | 困难8.66%完美 | 36% |
|
PS42017-04-28 20:06 | 3.3天总耗时 | 困难12.01%完美 | 46% |
|
PS42017-04-24 21:47 | 6.7个月总耗时 | 困难6.46%完美 | 72% |
|
PS42017-04-24 20:29 | 1.2年总耗时 | 普通39.89%完美 | 100% |
|
PS42017-04-22 20:17 | 20.4天总耗时 | 麻烦16.85%完美 | 100% |
|
PS42017-04-11 19:10 | 困难8.75%完美 | 0% |
||
PS42017-03-31 17:51 | 20.1天总耗时 | 容易40.75%完美 | 50% |
|
PS42017-03-31 11:11 | 24天总耗时 | 容易42.68%完美 | 97% |
|
PS42017-03-18 13:25 | 噩梦2.81%完美 | 1% |
||
PS42017-03-14 14:14 | 20.8天总耗时 | 普通36.84%完美 | 100% |
|
PSVPS42017-03-13 14:50 | 7.5个月总耗时 | 麻烦16.3%完美 | 5% |
|
PS42016-11-27 20:56 | 9.8个月总耗时 | 困难10.35%完美 | 14% |
|
巫师3 狂猎 港版 美版 欧版 中文 英文 PS42016-11-27 18:42 |
10.3个月总耗时 | 困难12.99%完美 | 100% |
|
PS42016-07-20 19:04 | 31分钟总耗时 | 麻烦15.75%完美 | 4% |