PS42023-02-15 16:06 | 噩梦3.12%完美 | 0% |
||
PS52022-10-11 10:01 | 噩梦3.76%完美 | 0% |
||
PS52022-02-24 18:33 | 噩梦4.1%完美 | 0% |
||
PS42021-08-09 18:30 | 噩梦1.55%完美 | 0% |
||
PS42020-05-08 14:02 | 地狱0.23%完美 | 0% |
||
PS42020-02-21 20:10 | 困难10.58%完美 | 0% |
||
PS42019-10-07 23:00 | 噩梦4.03%完美 | 0% |
||
PS42019-08-12 19:37 | 困难6.87%完美 | 0% |
||
PS42019-07-20 13:38 | 噩梦1.14%完美 | 0% |
||
PS42019-06-14 21:40 | 噩梦4.14%完美 | 0% |
||
PS42019-02-16 23:25 | 噩梦1.58%完美 | 0% |
||
PS42019-02-16 23:25 | 地狱0.28%完美 | 0% |
||
PS42019-01-22 11:21 | 地狱0.61%完美 | 0% |
||
PS42018-07-14 19:26 | 困难7.76%完美 | 0% |
||
PS42017-09-02 23:52 | 噩梦3.35%完美 | 0% |
||
PS42017-06-25 15:02 | 地狱0.09%完美 | 0% |
||
PS42017-02-05 08:58 | 地狱0.36%完美 | 0% |
||
PS42017-01-21 10:20 | 噩梦3.86%完美 | 0% |
||
PS52022-10-08 22:37 | 噩梦1.66%完美 | 1% |
||
PS42022-09-26 10:36 | 困难6.17%完美 | 1% |
||
PS42021-12-25 14:17 | 噩梦4.51%完美 | 1% |
||
PS42021-01-23 13:43 | 5天总耗时 | 困难8.31%完美 | 1% |
|
PS42020-10-12 19:10 | 地狱0.9%完美 | 1% |
||
PS42020-08-25 18:33 | 困难11.55%完美 | 1% |
||
城市 天际线 美版 英文 PS42020-05-08 16:15 |
地狱0.41%完美 | 1% |
||
PS42019-04-12 23:38 | 地狱0.07%完美 | 1% |
||
PS42018-06-16 15:03 | 困难8.75%完美 | 1% |
||
恶灵附身 港版 中文 PS42018-03-12 20:18 |
困难7.18%完美 | 1% |
||
PS42017-06-11 18:12 | 5分钟总耗时 | 噩梦1.26%完美 | 1% |
|
PS52022-01-05 19:57 | 2天总耗时 | 噩梦4.12%完美 | 2% |