PS509-02 08:32 | 6.6个月总耗时 | 普通34.2%完美 | 100% |
|
PS504-13 02:13 | 12.4天总耗时 | 困难10.11%完美 | 100% |
|
PS503-06 09:36 | 13.6天总耗时 | 困难11.54%完美 | 100% |
|
PS502-20 01:57 | 20.2小时总耗时 | 容易57.6%完美 | 100% |
|
PS42023-11-04 13:26 | 4.8天总耗时 | 普通26.51%完美 | 100% |
|
PS42023-09-14 01:26 | 10.5天总耗时 | 麻烦24.66%完美 | 100% |
|
PS42022-07-19 06:08 | 3.5年总耗时 | 麻烦16.98%完美 | 100% |
|
PS42021-09-09 10:08 | 2.1天总耗时 | 普通25.08%完美 | 100% |
|
PS42020-03-05 15:02 | 2天总耗时 | 容易46.81%完美 | 100% |
|
PS42020-02-18 16:00 | 8.1天总耗时 | 困难12.7%完美 | 100% |
|
PS42020-02-03 14:00 | 7.1天总耗时 | 困难10.55%完美 | 100% |
|
PS42019-08-07 14:59 | 8.9天总耗时 | 普通31.26%完美 | 100% |
|
PS42017-04-18 09:31 | 1.9个月总耗时 | 噩梦3.85%完美 | 100% |
|
PS42016-09-26 19:50 | 9天总耗时 | 麻烦24.92%完美 | 100% |
|
PS42015-02-27 20:30 | 23天总耗时 | 麻烦16.85%完美 | 100% |
|
PS42015-01-20 11:22 | 15.7天总耗时 | 困难10.09%完美 | 100% |
|
PS42014-08-26 01:56 | 20.4天总耗时 | 困难8.74%完美 | 100% |
|
PS42014-06-30 00:31 | 6.4个月总耗时 | 噩梦1.75%完美 | 100% |
|
PS42014-03-17 01:37 | 15.4天总耗时 | 困难6.44%完美 | 100% |
|
PS401-15 05:04 | 9.2个月总耗时 | 困难7.77%完美 | 98% |
|
PS42020-02-29 13:56 | 1.9天总耗时 | 困难7.34%完美 | 98% |
|
PS42015-09-01 22:09 | 1.7年总耗时 | 噩梦1.78%完美 | 97% |
|
地平线 西之绝境 港版 美版 欧版 日版 中文 PS42022-05-16 04:58 |
8.7天总耗时 | 麻烦21.13%完美 | 95% |
|
PS42021-02-16 23:09 | 1.4天总耗时 | 困难6.05%完美 | 95% |
|
PS42020-07-19 18:15 | 8.8天总耗时 | 麻烦16.29%完美 | 95% |
|
PS42020-02-10 13:05 | 6.1天总耗时 | 困难12.01%完美 | 92% |
|
PS42021-03-04 06:00 | 11.6天总耗时 | 困难9.26%完美 | 90% |
|
PS42022-09-03 18:08 | 6.1天总耗时 | 普通39.39%完美 | 89% |
|
PS42022-10-27 01:02 | 13.9天总耗时 | 困难6.93%完美 | 87% |
|
PS401-22 20:29 | 6.8天总耗时 | 麻烦16.69%完美 | 85% |