PS42018-07-17 19:08 | 1.7年总耗时 | 噩梦3%完美 | 43% |
|
PS42018-07-14 17:33 | 1个月总耗时 | 地狱0.68%完美 | 1% |
|
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42018-07-11 21:37 |
2天总耗时 | 麻烦15.45%完美 | 4% |
|
PS42018-06-18 05:03 | 地狱0.9%完美 | 0% |
||
PS42018-01-03 23:19 | 1.3年总耗时 | 麻烦24.88%完美 | 36% |
|
PS42018-01-02 20:47 | 1.3天总耗时 | 困难5.38%完美 | 8% |
|
PS42017-10-06 00:39 | 2.5年总耗时 | 噩梦3.03%完美 | 58% |
|
PS42017-10-01 10:27 | 9.1个月总耗时 | 噩梦1.69%完美 | 8% |
|
PS3PSVPS42017-09-23 12:04 | 噩梦3.94%完美 | 0% |
||
PS42017-07-06 20:10 | 7.4个月总耗时 | 普通39.91%完美 | 43% |
|
PS42017-07-03 22:31 | 5天总耗时 | 噩梦2.82%完美 | 2% |
|
PS42017-06-30 02:20 | 9.3个月总耗时 | 困难8.75%完美 | 8% |
|
PSVPS42017-06-19 04:49 | 困难10.05%完美 | 0% |
||
PS42017-03-21 13:23 | 9.9天总耗时 | 困难12.16%完美 | 34% |
|
PS42017-01-30 22:52 | 3天总耗时 | 困难12.72%完美 | 24% |
|
PS42017-01-27 22:01 | 7.8天总耗时 | 困难12.03%完美 | 23% |
|
PS42017-01-20 17:49 | 噩梦3.87%完美 | 1% |
||
PS42017-01-20 15:17 | 困难5.66%完美 | 0% |
||
PS42017-01-20 15:14 | 2.6天总耗时 | 困难10.58%完美 | 22% |
|
PS42016-11-30 14:16 | 困难6.93%完美 | 1% |
||
PS42016-11-08 21:13 | 11.3天总耗时 | 噩梦2.23%完美 | 4% |
|
PS42016-10-22 20:52 | 噩梦2.7%完美 | 0% |
||
PS42016-08-22 13:27 | 13天总耗时 | 噩梦3.93%完美 | 14% |
|
PSVPS42016-05-16 16:40 | 地狱0.77%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42016-03-16 22:53 | 1.3个月总耗时 | 困难6.83%完美 | 12% |
|
PS42016-03-06 16:56 | 14.7天总耗时 | 困难12.58%完美 | 56% |
|
PS42016-02-21 16:51 | 1.9年总耗时 | 地狱0.59%完美 | 17% |
|
PS42016-02-06 21:58 | 4.8个月总耗时 | 地狱0.47%完美 | 70% |
|
三国志13 港版 中文 PSVPS42016-02-06 15:54 |
4.7天总耗时 | 麻烦20.82%完美 | 21% |
|
PS42016-01-01 11:31 | 11.4天总耗时 | 噩梦1.67%完美 | 1% |