PS5昨天 11:25 | 3.7天总耗时 | 容易51.13%完美 | 26% |
|
PS511-15 18:11 | 22.2天总耗时 | 普通27.96%完美 | 96% |
|
地平线 西之绝境 港版 美版 欧版 日版 中文 PS511-01 14:00 |
20.3小时总耗时 | 困难8.06%完美 | 2% |
|
PS509-07 17:48 | 2.6年总耗时 | 普通34.62%完美 | 100% |
|
PS508-11 20:36 | 7个月总耗时 | 麻烦20.28%完美 | 100% |
|
PS506-29 02:59 | 11.8个月总耗时 | 噩梦3.27%完美 | 20% |
|
PS506-17 15:09 | 2.3年总耗时 | 麻烦19.92%完美 | 100% |
|
PS503-28 03:14 | 12.9天总耗时 | 困难5.8%完美 | 6% |
|
PS503-15 02:57 | 困难9.97%完美 | 1% |
||
PS503-06 05:29 | 11.3小时总耗时 | 噩梦3.67%完美 | 13% |
|
PS503-04 06:38 | 7.1个月总耗时 | 困难12.11%完美 | 78% |
|
PS5PSPC2023-12-23 23:30 | 1个月总耗时 | 普通32.37%完美 | 100% |
|
PS52023-09-25 05:14 | 5.4个月总耗时 | 普通29.86%完美 | 100% |
|
最终幻想7 重制版 港版 中文 PS52023-09-18 03:28 |
1.6年总耗时 | 麻烦20.31%完美 | 15% |
|
PS5PSPC2023-09-13 18:01 | 1.3年总耗时 | 困难12.89%完美 | 100% |
|
PS52023-09-07 04:58 | 5.2天总耗时 | 普通30.85%完美 | 100% |
|
心灵杀手 Remastered 港版 美版 日版 中文 PS52023-07-17 18:03 |
3.9天总耗时 | 困难11.82%完美 | 17% |
|
PS52023-06-29 20:39 | 噩梦4.15%完美 | 1% |
||
PS52023-03-03 17:33 | 麻烦19.87%完美 | 1% |
||
PS52022-06-17 00:44 | 1.1天总耗时 | 普通30.84%完美 | 100% |
|
PS42022-06-10 20:08 | 困难5.42%完美 | 4% |
||
PS52022-03-30 18:49 | 8秒总耗时 | 困难5.79%完美 | 1% |
|
PS52022-03-20 20:43 | 1.4个月总耗时 | 噩梦2.33%完美 | 23% |
|
PS52022-02-19 02:14 | 困难10.34%完美 | 3% |
||
控制 港版 美版 中文 PS52022-02-06 05:28 |
28.8分钟总耗时 | 麻烦20.42%完美 | 2% |
|
PS52022-02-06 03:57 | 困难10.75%完美 | 2% |
||
PS42021-09-09 02:24 | 1.2天总耗时 | 噩梦3.55%完美 | 5% |
|
PS42021-03-19 19:00 | 2个月总耗时 | 困难8.1%完美 | 73% |
|
PS42020-11-14 02:55 | 麻烦16.38%完美 | 95% |
||
PS42020-06-05 14:43 | 麻烦17.77%完美 | 100% |