PS3PS42019-07-17 19:51 | 19.3小时总耗时 | 普通27.23%完美 | 2% |
|
PS3PS42018-07-02 11:33 | 11.8分钟总耗时 | 麻烦17.25%完美 | 3% |
|
PS32018-05-16 18:06 | 4.3小时总耗时 | 极易88.78%完美 | 100% |
|
PS3PS42018-04-15 17:10 | 1年总耗时 | 困难9.77%完美 | 15% |
|
PS3PSV2018-01-23 15:23 | 容易44.18%完美 | 0% |
||
命运石之门0 日版 日文 PS32017-05-15 20:02 |
1小时总耗时 | 极易87.62%完美 | 100% |
|
PS3PS42017-05-15 20:02 | 23.9小时总耗时 | 噩梦3.93%完美 | 5% |
|
PS32017-02-26 11:30 | 10.7天总耗时 | 普通25.14%完美 | 100% |
|
PS32017-02-16 16:52 | 23.5小时总耗时 | 极易70.61%完美 | 100% |
|
PS32017-02-15 17:23 | 8.8分钟总耗时 | 容易45.3%完美 | 2% |
|
PS32017-01-26 13:21 | 16.8小时总耗时 | 极易62.13%完美 | 21% |
|
PS3PSVPS42017-01-14 10:50 | 4.8天总耗时 | 麻烦24.1%完美 | 100% |
|
PS32016-12-27 17:25 | 1.8个月总耗时 | 普通27.64%完美 | 54% |
|
PS3PSVPS42016-12-23 03:20 | 6.6天总耗时 | 普通36%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42016-09-18 06:12 | 8.5天总耗时 | 普通28.39%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42016-09-11 21:01 | 7.8小时总耗时 | 噩梦2.48%完美 | 10% |
|
PS32016-09-07 22:50 | 9.8小时总耗时 | 普通30.38%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42016-08-27 15:32 | 1.7个月总耗时 | 困难12.51%完美 | 100% |
|
恶灵附身 日版 日文 PS3PS42016-07-02 18:57 |
困难7.28%完美 | 1% |
||
魔界战记4 日版 日文 PS32016-06-17 17:40 |
8天总耗时 | 困难5.82%完美 | 41% |
|
PS32016-05-18 20:09 | 9.5小时总耗时 | 困难9.96%完美 | 24% |
|
PS3PSVPS42016-04-27 16:10 | 1.9个月总耗时 | 困难6.8%完美 | 100% |
|
PS32016-04-10 11:33 | 1年总耗时 | 普通39.22%完美 | 100% |
|
命运石之门 线性拘束的表征图 日版 日文 PS32016-03-02 19:37 |
2.5小时总耗时 | 极易80.76%完美 | 100% |
|
PS32016-01-04 23:00 | 9.3个月总耗时 | 困难14.63%完美 | 100% |
|
魔界战记3 日版 日文 PS32015-12-31 21:27 |
6个月总耗时 | 困难14.79%完美 | 58% |
|
英雄传说 闪之轨迹2 港版 日版 中文 日文 PS3PSVPS42015-12-16 14:15 |
9.2天总耗时 | 容易41.55%完美 | 100% |
|
英雄传说 闪之轨迹 港版 日版 中文 日文 PS3PSVPS42015-10-31 13:49 |
12天总耗时 | 普通35.89%完美 | 100% |
|
PS32015-10-09 22:33 | 8.6小时总耗时 | 容易57.64%完美 | 100% |
|
PS32015-09-08 10:39 | 极易67.37%完美 | 3% |