PS42020-06-16 15:32 | 27.8天总耗时 | 地狱0.23%完美 | 10% |
|
PS42017-01-08 20:53 | 2.2个月总耗时 | 噩梦2.99%完美 | 21% |
|
PS42020-12-02 23:09 | 6天总耗时 | 噩梦1.16%完美 | 22% |
|
PS42021-02-17 14:22 | 11.7天总耗时 | 困难6.08%完美 | 23% |
|
PS42016-11-27 18:47 | 1.4个月总耗时 | 麻烦16.11%完美 | 27% |
|
最终幻想15 国行 中文 PS42016-12-10 15:12 |
9.8天总耗时 | 噩梦1.94%完美 | 30% |
|
PS42020-02-04 14:51 | 2.5年总耗时 | 地狱0.45%完美 | 31% |
|
PS42017-04-15 22:35 | 1.4个月总耗时 | 困难12.1%完美 | 39% |
|
PS42017-03-15 22:51 | 4.7个月总耗时 | 噩梦3%完美 | 39% |
|
PS42017-10-14 19:29 | 19.9天总耗时 | 噩梦3.93%完美 | 40% |
|
PS42015-02-11 23:03 | 10.2天总耗时 | 困难12.13%完美 | 43% |
|
PS42020-04-19 18:57 | 2.7个月总耗时 | 麻烦24.93%完美 | 44% |
|
PS42015-01-11 15:56 | 10.9天总耗时 | 噩梦2.82%完美 | 45% |
|
PS42016-11-23 15:06 | 6.7天总耗时 | 困难5.75%完美 | 47% |
|
PS42014-12-20 20:39 | 7.1天总耗时 | 噩梦3.84%完美 | 47% |
|
PS42015-01-20 21:16 | 21天总耗时 | 噩梦4.16%完美 | 55% |
|
PS42016-10-16 15:43 | 7.8天总耗时 | 麻烦24.89%完美 | 56% |
|
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42017-12-03 18:16 |
7.3个月总耗时 | 麻烦15.45%完美 | 57% |
|
PS42017-07-25 22:16 | 5.2个月总耗时 | 困难12.16%完美 | 57% |
|
PS42020-08-15 16:49 | 28.2天总耗时 | 困难8.1%完美 | 64% |
|
PS42016-12-30 16:54 | 7.1天总耗时 | 困难6.94%完美 | 68% |
|
PS42020-02-03 11:37 | 17.6天总耗时 | 困难12.88%完美 | 84% |
|
PS42020-08-16 12:16 | 1.9个月总耗时 | 麻烦16.36%完美 | 100% |
|
PS42016-09-24 23:07 | 24.1天总耗时 | 困难8.98%完美 | 100% |
|
PS42015-02-01 13:06 | 5.6天总耗时 | 容易46.83%完美 | 100% |