晚班 港版 美版 欧版 中文 PS42017-12-16 21:38 |
3.6个月总耗时 | 极易72.71%完美 | 40% |
|
PS42018-02-13 10:31 | 7.4个月总耗时 | 麻烦15.75%完美 | 39% |
|
PS42017-12-12 13:20 | 10.3个月总耗时 | 极易72.55%完美 | 26% |
|
铁拳7 港版 中文 PS42018-09-23 23:27 |
8.8个月总耗时 | 普通34.52%完美 | 20% |
|
PS42017-10-16 23:34 | 3.3天总耗时 | 困难9.39%完美 | 18% |
|
PS42017-12-22 17:42 | 4.9个月总耗时 | 噩梦2.81%完美 | 13% |
|
PS42018-04-28 15:02 | 1.4个月总耗时 | 困难12.54%完美 | 11% |
|
PSV2017-10-21 11:58 | 2.5个月总耗时 | 容易53.15%完美 | 11% |
|
PS42018-10-03 23:47 | 10天总耗时 | 困难10.55%完美 | 9% |
|
PS42017-12-24 13:25 | 2.6个月总耗时 | 困难14.1%完美 | 9% |
|
PS3PSVPS42018-01-26 17:54 | 5.3天总耗时 | 困难12.63%完美 | 8% |
|
PS42017-12-16 17:25 | 7.1个月总耗时 | 普通28.39%完美 | 8% |
|
白色情人节 恐怖学校 港版 中文 PS42018-10-20 01:11 |
6.1天总耗时 | 困难5.42%完美 | 7% |
|
PS42018-09-29 00:47 | 1.2年总耗时 | 麻烦22.08%完美 | 7% |
|
PS42018-01-20 18:24 | 15.8天总耗时 | 麻烦17.71%完美 | 7% |
|
PS42018-07-24 23:01 | 1.1年总耗时 | 困难8.74%完美 | 6% |
|
PS42018-10-25 23:36 | 5天总耗时 | 麻烦19.95%完美 | 5% |
|
PS3PS42018-07-29 16:09 | 1.4年总耗时 | 噩梦2.89%完美 | 5% |
|
PS42018-02-12 12:03 | 15天总耗时 | 容易42.53%完美 | 5% |
|
PS42017-12-24 11:05 | 17.6分钟总耗时 | 麻烦22.93%完美 | 5% |
|
PS42018-10-14 01:31 | 1.3年总耗时 | 困难10.21%完美 | 4% |
|
PS42018-08-19 01:31 | 5.1天总耗时 | 困难5.75%完美 | 4% |
|
PS3PSVPS42018-07-27 23:47 | 困难12.57%完美 | 4% |
||
枪,血,黑手党2 港版 中文 PS42018-09-27 23:37 |
极易65.04%完美 | 3% |
||
PSVPS42017-10-20 11:59 | 6.9天总耗时 | 容易42.48%完美 | 3% |
|
PS42018-10-20 02:05 | 5.2分钟总耗时 | 地狱0.8%完美 | 2% |
|
PSVPS42018-09-11 21:30 | 11.8分钟总耗时 | 麻烦22.76%完美 | 2% |
|
PS42018-08-06 21:29 | 1.4年总耗时 | 困难5.83%完美 | 2% |
|
PS42017-12-23 23:06 | 6.8个月总耗时 | 噩梦1.69%完美 | 2% |
|
PS42017-11-09 17:06 | 8.5分钟总耗时 | 地狱0.49%完美 | 2% |