PS42016-08-27 00:26 | 11秒总耗时 | 极易87.9%完美 | 100% |
|
PS42016-08-27 00:00 | 11秒总耗时 | 极易84.67%完美 | 100% |
|
PS42016-08-27 00:55 | 12秒总耗时 | 极易76.01%完美 | 100% |
|
PS505-07 23:14 | 12天总耗时 | 容易51.16%完美 | 100% |
|
PSV2016-08-26 23:46 | 13.8小时总耗时 | 容易44.77%完美 | 100% |
|
PS42016-08-27 00:53 | 13秒总耗时 | 容易43.12%完美 | 100% |
|
PS5PSPC2022-12-26 15:04 | 1.6个月总耗时 | 普通32.37%完美 | 84% |
|
PS42023-06-29 23:38 | 3.8个月总耗时 | 普通31.25%完美 | 76% |
|
PS502-06 13:53 | 10天总耗时 | 普通29.15%完美 | 20% |
|
PS52023-09-27 23:47 | 7个月总耗时 | 麻烦23.49%完美 | 80% |
|
PS52022-05-11 23:21 | 3.1天总耗时 | 麻烦23.08%完美 | 100% |
|
PS42022-04-01 20:36 | 6.3个月总耗时 | 麻烦22.2%完美 | 40% |
|
PS42022-05-12 00:01 | 2.2年总耗时 | 麻烦21.54%完美 | 100% |
|
最终幻想7 重制版 港版 中文 PS52022-04-29 23:40 |
56秒总耗时 | 麻烦20.31%完美 | 84% |
|
女神异闻录3 Reload 港版 中文 PS509-17 23:42 |
7个月总耗时 | 麻烦18.56%完美 | 100% |
|
PS42021-12-14 20:48 | 4.9天总耗时 | 麻烦16.38%完美 | 15% |
|
PS506-20 20:58 | 8.7个月总耗时 | 麻烦16.25%完美 | 100% |
|
PSV2013-09-23 18:15 | 18.2小时总耗时 | 困难13.88%完美 | 4% |
|
PS42020-02-09 18:54 | 4.9天总耗时 | 困难12.9%完美 | 84% |
|
PS42017-11-28 22:07 | 9.7个月总耗时 | 困难12.16%完美 | 100% |
|
PS504-21 19:24 | 10.2个月总耗时 | 困难12.11%完美 | 100% |
|
PS42017-11-11 15:45 | 8.5个月总耗时 | 困难12.1%完美 | 96% |
|
PS42016-02-23 22:22 | 21天总耗时 | 困难10.09%完美 | 75% |
|
PSV2016-04-06 13:54 | 1.4年总耗时 | 困难9.71%完美 | 59% |
|
PS42016-06-26 22:49 | 4天总耗时 | 困难8.98%完美 | 100% |
|
PSVPS42016-03-18 15:58 | 15.7天总耗时 | 困难8.51%完美 | 58% |
|
PS42018-05-13 11:10 | 8.1天总耗时 | 困难8.41%完美 | 70% |
|
PS42020-07-29 19:14 | 12.8天总耗时 | 困难8.1%完美 | 48% |
|
地平线 西之绝境 港版 美版 欧版 日版 中文 PS52023-01-11 20:21 |
8.5个月总耗时 | 困难8.06%完美 | 31% |
|
PS42018-12-30 14:46 | 2.3个月总耗时 | 困难7.28%完美 | 84% |