PS42020-08-24 18:33 | 1.5个月总耗时 | 麻烦23.28%完美 | 1% |
|
PS42020-06-13 17:37 | 困难14.87%完美 | 0% |
||
PS42020-06-13 17:37 | 麻烦19.96%完美 | 0% |
||
人类一败涂地 港版 中文 PS42020-05-18 15:25 |
4.7个月总耗时 | 噩梦3.31%完美 | 4% |
|
PS42019-02-15 16:26 | 3.1天总耗时 | 困难5.73%完美 | 6% |
|
PS42019-02-14 19:49 | 1.3天总耗时 | 麻烦15.75%完美 | 39% |
|
PS42019-02-12 00:24 | 8.7小时总耗时 | 噩梦1.56%完美 | 8% |
|
PS42018-10-17 17:06 | 噩梦2.81%完美 | 0% |
||
PS42018-05-21 18:35 | 16.4分钟总耗时 | 困难14.54%完美 | 3% |
|
PS42018-05-21 17:45 | 2.4个月总耗时 | 困难5.82%完美 | 4% |
|
PS42018-03-29 12:25 | 普通39.89%完美 | 0% |
||
PS42018-03-05 18:46 | 2.3年总耗时 | 噩梦4.75%完美 | 18% |
|
PS3PS42018-03-05 00:58 | 2.7年总耗时 | 噩梦2.9%完美 | 31% |
|
PS42017-09-28 21:35 | 21.2天总耗时 | 普通38.15%完美 | 67% |
|
PS42017-09-17 18:06 | 2.7个月总耗时 | 噩梦1.67%完美 | 4% |
|
PS42017-09-14 15:55 | 8个月总耗时 | 困难5.67%完美 | 34% |
|
PS42017-08-01 23:51 | 1.3年总耗时 | 困难5.87%完美 | 70% |
|
PS42017-02-10 22:39 | 噩梦1.21%完美 | 0% |
||
PS42017-02-10 22:29 | 3天总耗时 | 普通29.85%完美 | 62% |
|
巫师3 狂猎 港版 美版 欧版 中文 英文 PS42017-02-09 19:32 |
1.7年总耗时 | 困难13%完美 | 87% |
|
PS42017-02-07 21:42 | 2.2年总耗时 | 噩梦2.8%完美 | 87% |
|
PS42017-02-07 16:00 | 2.1年总耗时 | 噩梦3.22%完美 | 35% |
|
PS42017-02-06 20:46 | 16.2天总耗时 | 噩梦2.99%完美 | 64% |
|
PS42017-01-20 19:36 | 噩梦3.85%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42017-01-19 20:10 | 1.5年总耗时 | 困难6.8%完美 | 100% |
|
PS42017-01-15 00:10 | 1.3天总耗时 | 噩梦4.02%完美 | 57% |
|
PS42016-11-30 15:53 | 3.3天总耗时 | 噩梦3.91%完美 | 21% |
|
PS42016-11-01 17:05 | 2.3个月总耗时 | 噩梦2.98%完美 | 29% |
|
PS42016-10-17 19:01 | 地狱0.39%完美 | 1% |
||
PS3PS42016-10-06 14:42 | 7.4分钟总耗时 | 麻烦17.23%完美 | 3% |