PS42019-02-22 21:27 | 困难10.5%完美 | 0% |
||
PSVPS42019-02-05 17:48 | 极易68.57%完美 | 0% |
||
PS42018-09-08 17:07 | 噩梦2.81%完美 | 0% |
||
PS42018-08-31 21:29 | 困难5.74%完美 | 0% |
||
PS42018-03-17 13:53 | 噩梦2.48%完美 | 0% |
||
PS42019-02-05 17:28 | 噩梦1.68%完美 | 1% |
||
PSVPS42019-02-05 17:03 | 麻烦15.11%完美 | 1% |
||
PS42019-02-18 02:20 | 23.6分钟总耗时 | 噩梦4.37%完美 | 2% |
|
PS42018-08-19 02:12 | 33.5分钟总耗时 | 地狱0.67%完美 | 2% |
|
PS42019-02-17 17:09 | 12.1天总耗时 | 困难13.09%完美 | 3% |
|
PS42018-06-10 00:48 | 4.2天总耗时 | 噩梦1.6%完美 | 6% |
|
PS42018-08-24 23:46 | 3.3个月总耗时 | 容易45.57%完美 | 8% |
|
PS42019-02-17 16:24 | 7.9天总耗时 | 地狱0.6%完美 | 11% |
|
PS42018-05-27 16:01 | 2个月总耗时 | 困难5.4%完美 | 11% |
|
PS42018-09-14 22:45 | 26.3天总耗时 | 噩梦1.57%完美 | 13% |
|
PS42018-05-28 00:42 | 9.1天总耗时 | 噩梦3.92%完美 | 13% |
|
PS42018-08-14 23:44 | 1.6个月总耗时 | 噩梦1.15%完美 | 17% |
|
PS42019-03-10 18:21 | 8.2天总耗时 | 麻烦17.45%完美 | 22% |
|
PS42018-06-07 00:16 | 2天总耗时 | 普通29.4%完美 | 23% |
|
PS42018-09-28 00:34 | 10.1天总耗时 | 普通29.85%完美 | 25% |
|
龙珠 超宇宙2 港版 中文 PS42018-08-26 23:28 |
2.9个月总耗时 | 噩梦3.7%完美 | 30% |
|
PS42018-04-25 21:22 | 1.3个月总耗时 | 地狱0.18%完美 | 30% |
|
PS42019-01-06 00:37 | 3.3个月总耗时 | 地狱0.86%完美 | 31% |
|
PS42018-08-27 22:08 | 3.4个月总耗时 | 困难12.55%完美 | 46% |
|
PS42019-03-10 15:50 | 14天总耗时 | 麻烦17.75%完美 | 56% |
|
PS42019-03-02 21:50 | 4.4个月总耗时 | 麻烦16.99%完美 | 62% |
|
PS42018-08-25 23:06 | 6.2小时总耗时 | 困难7.24%完美 | 67% |
|
PS42018-09-23 21:06 | 6.3个月总耗时 | 麻烦18.99%完美 | 79% |
|
PS42019-02-09 04:12 | 5个月总耗时 | 容易51.08%完美 | 100% |
|
PS42018-09-17 01:59 | 4.1天总耗时 | 普通28.24%完美 | 100% |