PS52023-07-19 22:34 | 噩梦4.49%完美 | 0% |
||
PS52023-07-07 23:33 | 噩梦3.22%完美 | 0% |
||
PS52023-07-03 01:21 | 18.2天总耗时 | 普通29.65%完美 | 25% |
|
地平线 西之绝境 港版 美版 欧版 日版 中文 PS52023-05-21 13:02 |
56分钟总耗时 | 困难7.98%完美 | 2% |
|
PS52023-05-16 22:37 | 困难5.91%完美 | 0% |
||
PS42023-04-20 23:48 | 噩梦3.29%完美 | 1% |
||
PS52023-04-09 11:11 | 4天总耗时 | 普通30.76%完美 | 5% |
|
巫师3 狂猎 港版 欧版 中文 PS52023-02-27 22:44 |
2.5个月总耗时 | 困难14.92%完美 | 71% |
|
PS52023-02-14 21:59 | 困难7.06%完美 | 0% |
||
PS52022-12-03 20:37 | 13.9天总耗时 | 困难9.94%完美 | 66% |
|
PS52022-11-17 23:32 | 困难9.35%完美 | 0% |
||
PS42022-11-16 20:36 | 噩梦1.71%完美 | 0% |
||
PS42022-11-16 20:36 | 地狱0.33%完美 | 0% |
||
PS42022-11-01 23:24 | 地狱0.79%完美 | 0% |
||
PS52022-08-11 22:43 | 19.6天总耗时 | 麻烦22.48%完美 | 45% |
|
PS42022-06-26 10:31 | 5.5天总耗时 | 困难8.13%完美 | 3% |
|
PS52022-06-15 21:55 | 1.4个月总耗时 | 困难5.79%完美 | 14% |
|
PS5PSPC2022-06-11 10:44 | 困难12.9%完美 | 0% |
||
PS52022-06-04 17:39 | 噩梦2.3%完美 | 0% |
||
最终幻想15 港版 中文 PS42022-05-24 19:44 |
2.3年总耗时 | 噩梦2.76%完美 | 31% |
|
最终幻想7 重制版 港版 中文 PS52022-04-16 13:14 |
15.6天总耗时 | 麻烦20.33%完美 | 42% |
|
PS52022-03-27 22:02 | 23天总耗时 | 噩梦4.16%完美 | 40% |
|
PS52022-03-04 21:44 | 2天总耗时 | 困难9.54%完美 | 4% |
|
PS52022-02-05 18:39 | 2.1天总耗时 | 困难8.54%完美 | 46% |
|
PS42022-01-31 18:01 | 4个月总耗时 | 困难6.37%完美 | 3% |
|
控制 港版 美版 中文 PS52022-01-22 12:52 |
14小时总耗时 | 麻烦20.3%完美 | 2% |
|
PS52022-01-15 18:27 | 噩梦1.67%完美 | 1% |
||
PS52021-10-16 12:01 | 噩梦2.25%完美 | 0% |
||
PS42021-10-02 10:01 | 8.5个月总耗时 | 噩梦3.37%完美 | 4% |
|
PS42021-09-28 21:59 | 地狱0.67%完美 | 0% |