PS3PSVPS42020-06-20 14:48 | 5.8天总耗时 | 麻烦24.1%完美 | 17% |
|
PSVPS42019-09-18 22:05 | 麻烦15.13%完美 | 1% |
||
PSVPS42018-06-12 19:15 | 普通26.02%完美 | 1% |
||
PSVPS42018-06-07 19:27 | 地狱0.54%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42018-04-24 20:26 | 困难12.58%完美 | 4% |
||
PSVPS42017-11-18 15:24 | 麻烦17.38%完美 | 23% |
||
PS3PSVPS42017-08-24 22:46 | 噩梦3.84%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42017-08-24 22:46 | 噩梦3.02%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42017-08-24 22:46 | 困难5.55%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42016-03-01 19:17 | 噩梦1.74%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42015-10-14 18:24 | 噩梦4.18%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42015-10-14 18:24 | 困难5.85%完美 | 0% |
||
花花卡姆 港版 美版 英文 PS3PSVPS42015-10-14 18:24 |
困难11.07%完美 | 0% |
||
PSVPS42015-10-14 18:24 | 地狱0.77%完美 | 0% |
||
PSVPS42015-10-14 18:24 | 噩梦3.63%完美 | 1% |
||
PS3PSVPS42015-10-14 18:23 | 4.1天总耗时 | 困难7.09%完美 | 4% |
|
PS3PSVPS42015-09-17 19:25 | 困难6.83%完美 | 16% |
||
PS3PSVPS42015-04-23 18:12 | 普通37.56%完美 | 0% |
||
PS3PSV2014-05-19 15:07 | 麻烦23.39%完美 | 4% |
||
PSV2013-11-22 23:24 | 困难11.4%完美 | 24% |
||
PSV2013-09-17 19:12 | 极易73.66%完美 | 31% |
||
PS3PSV2013-09-08 11:13 | 普通39.18%完美 | 38% |