PS5前天 18:00 | 容易58.82%完美 | 0% |
||
PS5前天 17:51 | 5.1天总耗时 | 普通26.45%完美 | 100% |
|
PS57天前 15:24 | 6天总耗时 | 麻烦19.86%完美 | 100% |
|
PS413天前 12:32 | 8.7年总耗时 | 容易41.28%完美 | 100% |
|
PS510-26 01:08 | 困难6.52%完美 | 0% |
||
PS410-26 00:33 | 容易44.01%完美 | 0% |
||
PS510-26 00:26 | 5.9天总耗时 | 容易53.81%完美 | 100% |
|
迷失 港版 美版 欧版 日版 中文 PS510-17 22:32 |
1.4天总耗时 | 容易41.23%完美 | 100% |
|
PS410-16 03:15 | 11.7天总耗时 | 容易49.54%完美 | 100% |
|
PS510-07 15:51 | 困难10.45%完美 | 0% |
||
PS510-04 11:01 | 20.6天总耗时 | 极易65.07%完美 | 100% |
|
PS509-10 19:33 | 21.9天总耗时 | 极易64.1%完美 | 55% |
|
PS508-19 04:38 | 1.4个月总耗时 | 容易51.45%完美 | 100% |
|
PS507-06 02:13 | 1.1个月总耗时 | 麻烦15.67%完美 | 100% |
|
PS506-01 18:31 | 24天总耗时 | 困难12.4%完美 | 43% |
|
PS405-07 10:44 | 24天总耗时 | 容易42.69%完美 | 100% |
|
PS404-13 00:01 | 20天总耗时 | 普通32.65%完美 | 47% |
|
PS404-02 22:07 | 17.4天总耗时 | 普通28.23%完美 | 100% |
|
PS403-23 20:05 | 10小时总耗时 | 困难9.28%完美 | 7% |
|
PS403-23 02:47 | 5.1天总耗时 | 困难8.11%完美 | 72% |
|
PS503-16 03:03 | 14小时总耗时 | 噩梦3.66%完美 | 29% |
|
PS503-15 04:17 | 地狱0.71%完美 | 0% |
||
PS503-15 04:05 | 容易55.33%完美 | 0% |
||
如龙0 誓约的场所 港版 中文 PS3PS403-15 00:02 |
11.5天总耗时 | 麻烦17.54%完美 | 32% |
|
PS403-03 02:54 | 7.6天总耗时 | 困难6.88%完美 | 31% |
|
PS402-27 22:35 | 容易43.71%完美 | 1% |
||
PS402-27 18:29 | 2.7天总耗时 | 噩梦3.95%完美 | 2% |
|
PS502-24 05:33 | 15.5天总耗时 | 普通29.63%完美 | 100% |
|
PS502-21 12:52 | 普通34.29%完美 | 0% |
||
PS502-08 13:46 | 2.1个月总耗时 | 困难10.58%完美 | 91% |