PS509-13 22:30 | 24.5天总耗时 | 极易63.3%完美 | 32% |
|
PS408-23 19:36 | 1.2年总耗时 | 困难6.95%完美 | 56% |
|
PS408-18 10:27 | 噩梦1.58%完美 | 0% |
||
PS508-17 11:49 | 容易51.12%完美 | 1% |
||
PS408-13 22:56 | 噩梦1.25%完美 | 2% |
||
PS508-13 13:10 | 困难6.36%完美 | 0% |
||
PS508-06 07:21 | 1年总耗时 | 容易45.5%完美 | 78% |
|
PS408-02 16:20 | 1.5年总耗时 | 噩梦2.32%完美 | 20% |
|
PS508-02 10:45 | 6.5个月总耗时 | 麻烦20.28%完美 | 41% |
|
PS408-01 11:58 | 困难11.31%完美 | 0% |
||
PS507-27 10:41 | 8.2个月总耗时 | 噩梦2.78%完美 | 24% |
|
PS507-06 14:20 | 困难8.64%完美 | 0% |
||
PS506-21 17:15 | 普通26.63%完美 | 0% |
||
PS506-21 16:53 | 普通33.04%完美 | 1% |
||
PS506-16 14:44 | 5.8个月总耗时 | 困难5.79%完美 | 10% |
|
PS506-08 19:37 | 8.7个月总耗时 | 噩梦1.82%完美 | 57% |
|
PS506-08 09:28 | 麻烦15.86%完美 | 1% |
||
PS506-01 18:28 | 噩梦2.76%完美 | 1% |
||
PS406-01 07:52 | 麻烦21.1%完美 | 0% |
||
PS505-04 14:05 | 困难9%完美 | 0% |
||
龙珠Z 卡卡洛特 港版 中文 PS505-01 13:26 |
32分钟总耗时 | 极易64.85%完美 | 4% |
|
PS404-18 19:57 | 麻烦18.9%完美 | 0% |
||
PS403-30 18:21 | 噩梦3.58%完美 | 1% |
||
PS503-16 09:38 | 35.3分钟总耗时 | 噩梦3.67%完美 | 4% |
|
PS502-24 20:29 | 2天总耗时 | 噩梦4.15%完美 | 7% |
|
PS502-22 08:55 | 20.1小时总耗时 | 困难5.8%完美 | 1% |
|
PS502-21 12:08 | 麻烦15.99%完美 | 1% |
||
PS402-16 11:37 | 3.1个月总耗时 | 困难6.47%完美 | 12% |
|
PS502-06 12:01 | 噩梦4.69%完美 | 0% |
||
PS402-06 08:17 | 1年总耗时 | 麻烦20.97%完美 | 18% |