PS42020-04-18 18:48 | 困难12.72%完美 | 0% |
||
PS42019-10-19 15:36 | 困难8.75%完美 | 0% |
||
PS42017-08-28 17:11 | 极易63.74%完美 | 0% |
||
PS42017-06-02 23:30 | 困难5.75%完美 | 0% |
||
PS42017-03-20 02:49 | 噩梦3.84%完美 | 0% |
||
PS42017-03-20 02:23 | 困难10.09%完美 | 0% |
||
PS42017-03-18 02:28 | 普通39.9%完美 | 0% |
||
PS32013-08-29 07:32 | 困难5.76%完美 | 0% |
||
PS32013-08-08 16:20 | 困难14.98%完美 | 0% |
||
PS42020-04-18 18:31 | 地狱0.23%完美 | 1% |
||
PS42018-07-07 16:12 | 地狱0.68%完美 | 1% |
||
PS42017-05-11 18:59 | 困难5.66%完美 | 1% |
||
PS32016-08-13 12:37 | 困难6.5%完美 | 1% |
||
PS32015-04-13 04:06 | 困难8.14%完美 | 1% |
||
PS42017-09-02 21:02 | 1.1个月总耗时 | 困难10.89%完美 | 8% |
|
PS42017-05-22 14:17 | 9.6天总耗时 | 噩梦1.67%完美 | 20% |
|
PS32013-12-19 20:32 | 9.2天总耗时 | 困难6.38%完美 | 25% |
|
PS32013-07-27 19:27 | 2.3天总耗时 | 困难9.49%完美 | 33% |
|
PS42017-10-29 01:42 | 21.1天总耗时 | 困难12.1%完美 | 35% |
|
PS32013-12-19 20:32 | 26.5天总耗时 | 困难11.85%完美 | 35% |
|
PS42017-07-16 23:08 | 8天总耗时 | 噩梦1.26%完美 | 38% |
|
PS42022-12-14 00:11 | 28天总耗时 | 普通35.62%完美 | 50% |
|
神秘海域3 德雷克的诡计 港版 中文 PS32013-07-25 17:33 |
2.2天总耗时 | 困难5.78%完美 | 50% |
|
PS42021-02-05 22:19 | 2.3个月总耗时 | 困难8.1%完美 | 64% |
|
PS32016-09-21 20:18 | 3.2年总耗时 | 困难7.82%完美 | 69% |
|
PS32013-08-08 21:31 | 3.2天总耗时 | 困难11.75%完美 | 73% |
|
PS32013-08-27 09:51 | 3.3天总耗时 | 困难12.61%完美 | 75% |
|
神秘海域2 纵横四海 港版 中文 PS32013-05-20 07:48 |
5.2个月总耗时 | 困难6.31%完美 | 80% |
|
PS32015-09-18 19:50 | 1.6年总耗时 | 困难10%完美 | 81% |
|
PS32013-10-10 10:19 | 23.5天总耗时 | 困难8.96%完美 | 81% |