PS3PS42019-12-16 01:18 | 普通32.8%完美 | 0% |
||
PS42019-12-16 01:18 | 地狱0.28%完美 | 0% |
||
PS42019-12-16 00:36 | 10.8个月总耗时 | 麻烦17.76%完美 | 67% |
|
PS3PS42019-12-11 23:17 | 19天总耗时 | 麻烦17.27%完美 | 3% |
|
PS3PS42019-12-05 00:00 | 8.4个月总耗时 | 麻烦22.62%完美 | 8% |
|
PS42019-12-01 23:58 | 2.5个月总耗时 | 困难6.88%完美 | 15% |
|
PS42019-11-28 22:50 | 2天总耗时 | 地狱0.88%完美 | 18% |
|
PS42019-11-03 01:18 | 11.2个月总耗时 | 噩梦3.93%完美 | 12% |
|
PS42019-10-26 01:47 | 10.4个月总耗时 | 麻烦20.33%完美 | 27% |
|
PS42019-10-25 22:15 | 10个月总耗时 | 容易45.57%完美 | 12% |
|
PS42019-10-07 00:01 | 10.7个月总耗时 | 麻烦16.85%完美 | 32% |
|
PS42019-09-04 23:08 | 11.7个月总耗时 | 困难8.51%完美 | 18% |
|
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42019-08-08 23:08 |
8.7个月总耗时 | 麻烦15.46%完美 | 3% |
|
PS42019-05-04 01:41 | 3.7个月总耗时 | 困难5.75%完美 | 10% |
|
PS42019-04-12 00:02 | 20.9天总耗时 | 容易58.07%完美 | 48% |
|
PS42019-04-01 17:19 | 4.2个月总耗时 | 麻烦19.01%完美 | 20% |
|
PS42019-03-13 23:52 | 6天总耗时 | 噩梦4.49%完美 | 45% |
|
PS42019-03-11 16:29 | 困难8.75%完美 | 0% |
||
PS42019-02-07 12:18 | 1.7小时总耗时 | 普通39.88%完美 | 3% |
|
PS42019-02-06 13:23 | 3个月总耗时 | 困难6.45%完美 | 41% |
|
PS42019-02-02 22:18 | 困难6.04%完美 | 0% |
||
PS42019-01-24 17:50 | 2.2个月总耗时 | 普通29.85%完美 | 58% |
|
PS42018-11-24 22:23 | 地狱0%完美 | 0% |
||
PS42018-11-24 16:37 | 15.1天总耗时 | 困难6.12%完美 | 14% |
|
PS42018-11-15 18:32 | 4天总耗时 | 困难8.99%完美 | 17% |
|
PSV2016-11-15 22:33 | 27.7分钟总耗时 | 普通38.04%完美 | 5% |
|
PSV2016-09-27 19:22 | 2.6天总耗时 | 困难9.7%完美 | 10% |
|
PS3PSV2016-09-27 19:22 | 容易44.15%完美 | 0% |
||
神秘海域 黄金深渊 港版 中文 PSV2016-09-27 19:22 |
3.3个月总耗时 | 普通37.46%完美 | 31% |
|
PSVPS42016-09-27 19:22 | 2.5个月总耗时 | 困难8.5%完美 | 23% |