PSV2022-12-08 06:27 | 极易65.51%完美 | 1% |
||
PSV2018-11-29 17:56 | 极易64.99%完美 | 1% |
||
PSV2018-05-12 02:52 | 8.2天总耗时 | 极易65.35%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42018-04-01 12:46 | 9.6个月总耗时 | 容易50.44%完美 | 100% |
|
PSV2017-06-01 06:34 | 2.1年总耗时 | 容易58.02%完美 | 11% |
|
PSV2017-05-27 07:32 | 21天总耗时 | 容易53.23%完美 | 100% |
|
√Letter-方根书简- 港版 中文 PSV2017-05-06 05:34 |
9.5个月总耗时 | 容易56.45%完美 | 100% |
|
PSV2017-05-03 11:55 | 4.2天总耗时 | 容易47.77%完美 | 100% |
|
PS3PSV2016-07-06 20:21 | 3个月总耗时 | 容易44.18%完美 | 100% |
|
PSV2016-06-27 12:38 | 容易46.3%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42016-05-29 02:31 | 5.2个月总耗时 | 麻烦17.02%完美 | 7% |
|
PS3PSV2016-05-22 08:53 | 2.3年总耗时 | 普通28.73%完美 | 100% |
|
神秘海域 黄金深渊 港版 中文 PSV2016-05-15 05:55 |
2.3年总耗时 | 普通37.47%完美 | 4% |
|
PSV2016-05-14 09:03 | 1.8年总耗时 | 困难11.36%完美 | 12% |
|
PSV2016-05-10 05:14 | 1.8天总耗时 | 极易64.74%完美 | 100% |
|
PSV2016-05-06 05:55 | 2年总耗时 | 极易61.67%完美 | 100% |
|
PSV2016-04-30 12:58 | 1.8个月总耗时 | 容易57.89%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42016-04-02 16:02 | 1.1个月总耗时 | 普通34.06%完美 | 100% |
|
PSV2016-01-22 07:27 | 5个月总耗时 | 容易56.08%完美 | 100% |
|
PSV2016-01-11 00:28 | 2.1天总耗时 | 极易76.34%完美 | 100% |
|
PSV2015-12-26 00:31 | 7.2天总耗时 | 普通33.81%完美 | 100% |
|
PS3PSV2015-08-22 03:13 | 12.2天总耗时 | 容易41.42%完美 | 100% |
|
PSV2015-08-07 13:46 | 1.1年总耗时 | 普通39.95%完美 | 100% |
|
PSV2015-07-14 09:52 | 2.9天总耗时 | 普通27.87%完美 | 100% |
|
PSV2015-04-25 07:23 | 20.7天总耗时 | 麻烦18.72%完美 | 21% |
|
PSV2014-12-31 13:12 | 5.4个月总耗时 | 容易47.88%完美 | 20% |
|
灵魂献祭 港版 中文 PSV2014-08-05 01:14 |
6.2个月总耗时 | 普通33.92%完美 | 32% |
|
PS3PSV2014-07-18 22:39 | 1.8个月总耗时 | 普通39.16%完美 | 71% |
|
PSV2014-07-10 19:51 | 8.6分钟总耗时 | 极易73.62%完美 | 100% |
|
PSV2014-07-08 02:13 | 4小时总耗时 | 噩梦1.44%完美 | 15% |