PS32017-04-17 20:05 | 20.6小时总耗时 | 极易72.43%完美 | 100% |
|
PS32016-08-11 19:15 | 20小时总耗时 | 容易45.3%完美 | 100% |
|
龙珠Z 武道会 美版 英文 PS32016-07-27 11:58 |
19.7小时总耗时 | 容易40.16%完美 | 100% |
|
PS32016-05-26 00:49 | 2.5天总耗时 | 容易48.57%完美 | 83% |
|
PS32016-09-13 22:20 | 1个月总耗时 | 极易83.19%完美 | 81% |
|
PS32016-06-08 17:30 | 16.1天总耗时 | 容易45.08%完美 | 70% |
|
PS3PS42019-10-27 01:24 | 3.1年总耗时 | 麻烦17.25%完美 | 64% |
|
PS3PSVPS42016-08-03 11:14 | 1.6天总耗时 | 麻烦23.46%完美 | 60% |
|
PS32016-11-13 09:50 | 2.4年总耗时 | 困难6.39%完美 | 42% |
|
PS32016-09-13 19:15 | 41.4分钟总耗时 | 困难12.22%完美 | 35% |
|
PS32016-07-23 13:59 | 3.7个月总耗时 | 普通27.64%完美 | 33% |
|
PS32016-11-14 14:14 | 2.1年总耗时 | 容易50%完美 | 29% |
|
PS3PSV2016-07-16 12:34 | 2.7年总耗时 | 困难8.71%完美 | 27% |
|
PS32016-07-24 19:08 | 2.8年总耗时 | 困难11.4%完美 | 26% |
|
PS32016-07-24 01:36 | 麻烦16.16%完美 | 26% |
||
PS3PSVPS42018-01-08 14:44 | 麻烦16.08%完美 | 25% |
||
PS3PSVPS42020-08-02 18:48 | 3.9天总耗时 | 麻烦24.1%完美 | 22% |
|
PS3PSVPS42018-01-09 00:04 | 麻烦19.81%完美 | 19% |
||
PS3PS42016-10-15 13:37 | 普通25.6%完美 | 17% |
||
铁拳 TT2 港版 英文 PS32017-06-29 00:49 |
18.4天总耗时 | 麻烦21.13%完美 | 12% |
|
PS32016-03-30 10:26 | 2.7个月总耗时 | 困难6.48%完美 | 5% |
|
Frozen Free Fall: Snowball Fight PS32016-09-13 22:20 |
噩梦4.55%完美 | 4% |
||
PS32016-09-13 19:49 | 噩梦1.8%完美 | 4% |
||
PS32016-04-15 16:15 | 困难13.37%完美 | 4% |
||
PS32017-07-28 00:28 | 4.9天总耗时 | 麻烦21.08%完美 | 2% |
|
UNDER NIGHT IN-BIRTH Exe:Late Trophy PS32017-04-14 23:53 |
6秒总耗时 | 普通30.88%完美 | 2% |
|
PS32016-07-14 01:27 | 1.3年总耗时 | 噩梦4%完美 | 2% |
|
PS3PS42018-04-15 15:45 | 噩梦3.23%完美 | 1% |
||
如龙0 誓约的场所 日版 日文 PS3PS42017-06-26 23:46 |
麻烦19.59%完美 | 1% |
||
PS3PSVPS42016-12-25 22:41 | 容易47.87%完美 | 1% |