Ninja Usagimaru: Two Tails of Adventure PSV2018-07-22 11:47 |
普通31.33%完美 | 0% |
||
PS42018-05-27 21:58 | 普通39.87%完美 | 0% |
||
PS42018-05-26 22:28 | 容易43.35%完美 | 0% |
||
PSV2017-05-27 21:11 | 噩梦4.54%完美 | 0% |
||
PSVPS42017-05-08 08:55 | 困难9.09%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42017-02-13 04:34 | 麻烦22.28%完美 | 0% |
||
PS42017-02-13 04:34 | 噩梦2.14%完美 | 0% |
||
PS42017-01-15 22:32 | 噩梦1.1%完美 | 0% |
||
PSV2017-01-06 21:49 | 麻烦18.72%完美 | 0% |
||
PS32016-10-16 09:06 | 容易52.63%完美 | 0% |
||
PS42016-10-14 09:50 | 困难9.29%完美 | 0% |
||
PS42016-09-19 01:11 | 噩梦3.9%完美 | 0% |
||
PS42016-03-25 11:12 | 困难10.08%完美 | 0% |
||
PSV2015-03-18 10:35 | 困难13.05%完美 | 0% |
||
PSV2015-03-18 10:35 | 困难9.04%完美 | 0% |
||
PS32014-08-08 10:36 | 普通39.64%完美 | 0% |
||
PS32012-11-14 12:16 | 麻烦22.95%完美 | 0% |
||
PS32012-07-28 06:55 | 困难5.74%完美 | 0% |
||
街头霸王5 港版 中文 PS42017-05-04 01:27 |
噩梦2.56%完美 | 1% |
||
PS42017-02-13 04:34 | 普通28.38%完美 | 1% |
||
PS3PSV2016-11-03 10:58 | 麻烦20.93%完美 | 1% |
||
PS42016-03-25 14:37 | 困难5.32%完美 | 1% |
||
PS42016-03-25 14:37 | 10.3分钟总耗时 | 噩梦1.26%完美 | 1% |
|
PS42016-03-25 12:17 | 困难11.63%完美 | 1% |
||
PS32015-01-31 08:39 | 困难10.1%完美 | 1% |
||
PS32013-06-28 10:25 | 噩梦4%完美 | 1% |
||
PS32012-11-19 06:03 | 困难10%完美 | 1% |
||
PS42018-07-22 05:27 | 普通32.52%完美 | 2% |
||
PS42017-09-25 00:56 | 19.6天总耗时 | 普通29.84%完美 | 2% |
|
PSVPS42017-02-25 23:30 | 2.3小时总耗时 | 普通25.06%完美 | 2% |