PS42018-01-23 12:22 | 3.9天总耗时 | 极易62.64%完美 | 100% |
|
PS42017-10-13 15:27 | 1.2个月总耗时 | 普通38.14%完美 | 100% |
|
PS42017-05-10 15:13 | 2.7个月总耗时 | 普通34.5%完美 | 100% |
|
√Letter-方根书简- 港版 中文 PS42017-05-02 19:15 |
2.1天总耗时 | 容易56.17%完美 | 100% |
|
PS42017-02-17 03:23 | 21.4天总耗时 | 普通29.91%完美 | 100% |
|
PS42016-04-01 11:06 | 10.5天总耗时 | 麻烦22.12%完美 | 100% |
|
PS42016-01-24 14:57 | 2.3个月总耗时 | 困难10.6%完美 | 87% |
|
PS42016-01-05 20:22 | 2.7个月总耗时 | 困难6.97%完美 | 87% |
|
PS42015-12-19 18:57 | 1个月总耗时 | 困难12.75%完美 | 87% |
|
PS42016-01-17 21:11 | 2个月总耗时 | 困难12.07%完美 | 86% |
|
PS42016-02-16 21:06 | 2.6个月总耗时 | 困难14.11%完美 | 84% |
|
PSVPS42017-11-06 19:11 | 3.2个月总耗时 | 麻烦23.57%完美 | 82% |
|
PS42017-09-03 20:54 | 28.1天总耗时 | 容易51.08%完美 | 80% |
|
巫师3 狂猎 港版 美版 欧版 中文 英文 PS42016-07-12 20:34 |
1.7个月总耗时 | 困难13.01%完美 | 73% |
|
PS42017-04-26 14:22 | 1.9个月总耗时 | 困难12.09%完美 | 70% |
|
PSVPS42018-10-23 21:04 | 1个月总耗时 | 容易40.65%完美 | 64% |
|
PS42018-09-30 17:20 | 21.1天总耗时 | 麻烦17.01%完美 | 62% |
|
女神异闻录5 港版 中文 PS3PS42017-04-15 23:04 |
19.3天总耗时 | 普通28.17%完美 | 61% |
|
PS42015-11-30 13:44 | 22.7小时总耗时 | 困难11.33%完美 | 61% |
|
PS42017-06-01 17:05 | 1.7年总耗时 | 困难8.75%完美 | 56% |
|
PS42018-04-02 23:39 | 2.2个月总耗时 | 麻烦20.36%完美 | 55% |
|
PS42016-02-29 12:47 | 1.3个月总耗时 | 困难5.83%完美 | 55% |
|
PS42016-04-10 18:19 | 19.1天总耗时 | 麻烦15.79%完美 | 51% |
|
最终幻想15 国行 中文 PS42017-01-10 00:05 |
1.3个月总耗时 | 噩梦1.95%完美 | 50% |
|
PS42018-12-19 16:19 | 1.7个月总耗时 | 困难6.48%完美 | 47% |
|
PS3PS42017-01-30 16:23 | 2.7个月总耗时 | 噩梦3.24%完美 | 44% |
|
PS42016-07-04 15:57 | 2.7个月总耗时 | 困难5.9%完美 | 44% |
|
PS42018-04-19 11:45 | 27.8天总耗时 | 普通30.93%完美 | 40% |
|
PS42017-01-14 18:10 | 8.3个月总耗时 | 噩梦3.95%完美 | 37% |
|
PS42016-07-31 22:34 | 10.2天总耗时 | 噩梦4.79%完美 | 36% |