PS5PSPC09-22 23:26 | 1.9年总耗时 | 普通32.35%完美 | 100% |
|
PS409-22 22:39 | 1.7年总耗时 | 普通35.6%完美 | 100% |
|
PS506-20 14:36 | 1.2年总耗时 | 普通29.86%完美 | 100% |
|
PS406-20 14:32 | 6.8个月总耗时 | 普通38.64%完美 | 100% |
|
PS52022-10-15 18:05 | 2秒总耗时 | 麻烦16.1%完美 | 100% |
|
PS42022-10-14 23:22 | 6.8分钟总耗时 | 普通29.8%完美 | 100% |
|
PS52022-10-14 14:30 | 50.9分钟总耗时 | 普通30.8%完美 | 100% |
|
PS52022-03-16 11:41 | 2.9分钟总耗时 | 困难5.77%完美 | 100% |
|
PS52021-12-29 17:36 | 2.3天总耗时 | 普通36.32%完美 | 100% |
|
PS5PSPC2021-12-26 17:30 | 2.7天总耗时 | 困难12.87%完美 | 100% |
|
PS42021-11-18 21:58 | 1.2年总耗时 | 困难8.09%完美 | 100% |
|
PS42021-10-31 21:26 | 1.6年总耗时 | 困难12.91%完美 | 100% |
|
PS42021-10-30 02:14 | 2.8年总耗时 | 噩梦1.69%完美 | 100% |
|
PS42021-10-30 02:14 | 2.7年总耗时 | 噩梦1.58%完美 | 100% |
|
PS42021-09-10 14:09 | 1.5年总耗时 | 麻烦20.97%完美 | 100% |
|
PS42021-01-10 14:57 | 5.1天总耗时 | 麻烦24.79%完美 | 100% |
|
PS42020-12-31 13:30 | 6.8天总耗时 | 困难13.3%完美 | 100% |
|
PS42020-10-29 10:44 | 3.7天总耗时 | 麻烦17.78%完美 | 100% |
|
PS42020-10-27 13:27 | 3天总耗时 | 噩梦4.2%完美 | 100% |
|
PS42020-09-09 00:27 | 8.5天总耗时 | 麻烦16.38%完美 | 100% |
|
PS42020-07-23 20:06 | 10.4个月总耗时 | 噩梦4.7%完美 | 100% |
|
PS42019-11-24 21:53 | 10.1个月总耗时 | 麻烦19.43%完美 | 100% |
|
PS42019-11-23 17:42 | 11.2个月总耗时 | 困难13.1%完美 | 100% |
|
PS42019-10-17 22:19 | 9.7个月总耗时 | 困难12.16%完美 | 100% |
|
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42019-10-15 03:50 |
4.7个月总耗时 | 麻烦15.46%完美 | 100% |
|
PS42019-09-10 23:46 | 5.5天总耗时 | 麻烦16.99%完美 | 100% |
|
PS42019-07-10 18:42 | 4.5个月总耗时 | 普通39.91%完美 | 100% |
|
PS42019-06-16 00:13 | 4.5个月总耗时 | 噩梦2.82%完美 | 100% |
|
PS42020-01-05 20:27 | 23.6小时总耗时 | 困难7.34%完美 | 98% |
|
PS42019-11-08 21:59 | 8.5小时总耗时 | 困难6.07%完美 | 95% |