PS509-14 10:26 | 12.6小时总耗时 | 容易52.75%完美 | 4% |
|
PS509-07 17:14 | 1.8年总耗时 | 普通34.19%完美 | 100% |
|
PS509-05 17:37 | 16.1天总耗时 | 极易61.96%完美 | 100% |
|
PS408-19 18:18 | 3.9天总耗时 | 容易53.7%完美 | 7% |
|
PS508-15 22:30 | 困难6.32%完美 | 1% |
||
PS408-04 18:59 | 9秒总耗时 | 普通26.17%完美 | 30% |
|
PS508-04 18:34 | 11.9天总耗时 | 麻烦19.74%完美 | 100% |
|
PS507-24 16:08 | 6.7分钟总耗时 | 容易53.86%完美 | 4% |
|
PS507-24 13:16 | 地狱0.82%完美 | 1% |
||
PS507-05 20:49 | 20.3天总耗时 | 麻烦16.15%完美 | 51% |
|
PS406-23 22:46 | 3小时总耗时 | 普通28.99%完美 | 7% |
|
PS506-18 23:54 | 1.6年总耗时 | 容易52.8%完美 | 95% |
|
PS406-17 19:39 | 2.2年总耗时 | 容易54.74%完美 | 44% |
|
龙珠 斗士Z 港版 中文 PS406-15 10:50 |
3.6年总耗时 | 困难5.55%完美 | 21% |
|
PS506-07 19:48 | 25.8天总耗时 | 容易48.58%完美 | 100% |
|
PS406-06 10:54 | 困难11.9%完美 | 0% |
||
PS505-17 18:50 | 14.2分钟总耗时 | 困难6.27%完美 | 1% |
|
PS501-11 18:30 | 14.2天总耗时 | 困难10.58%完美 | 16% |
|
PS5PSPC2023-12-21 18:41 | 1.1年总耗时 | 普通32.4%完美 | 100% |
|
PS52023-11-30 15:15 | 2.2天总耗时 | 噩梦4.18%完美 | 17% |
|
PS42023-11-28 11:34 | 麻烦20.11%完美 | 0% |
||
PS52023-11-24 22:02 | 5.2个月总耗时 | 困难12.03%完美 | 42% |
|
PS52023-10-20 20:00 | 5个月总耗时 | 极易65.12%完美 | 100% |
|
PS52023-10-14 20:02 | 6.8个月总耗时 | 普通29.61%完美 | 53% |
|
PS52023-10-06 19:18 | 29天总耗时 | 普通30.85%完美 | 29% |
|
PS52023-09-06 19:45 | 噩梦4.49%完美 | 1% |
||
PS52023-09-04 14:03 | 44秒总耗时 | 容易54.06%完美 | 2% |
|
PS42023-04-10 02:11 | 普通37.9%完美 | 1% |
||
地平线 西之绝境 港版 美版 欧版 日版 中文 PS52023-03-18 19:27 |
困难7.97%完美 | 0% |
||
PS52023-03-01 22:14 | 9.1天总耗时 | 普通28.51%完美 | 31% |