PS42020-12-19 21:11 | 2.2年总耗时 | 困难6.46%完美 | 68% |
|
黑手党 决定版 欧版 中文 PS42020-12-12 21:18 |
2天总耗时 | 普通30.83%完美 | 13% |
|
PS42020-11-18 18:34 | 3.7年总耗时 | 困难12.11%完美 | 48% |
|
PS42020-07-09 16:00 | 1.4个月总耗时 | 困难14.12%完美 | 6% |
|
PS42020-06-07 22:41 | 7天总耗时 | 困难13.3%完美 | 10% |
|
PS42020-06-03 15:43 | 3.1天总耗时 | 麻烦24.06%完美 | 14% |
|
PS42020-05-28 22:28 | 1.1天总耗时 | 困难11.32%完美 | 14% |
|
PS42020-05-20 22:08 | 19.4天总耗时 | 麻烦20.96%完美 | 2% |
|
PS42020-05-10 21:35 | 9.3天总耗时 | 普通34.31%完美 | 27% |
|
PS42020-04-30 22:52 | 16.4天总耗时 | 噩梦3.93%完美 | 14% |
|
PS42020-04-30 15:13 | 2.2年总耗时 | 噩梦1.87%完美 | 3% |
|
PS42020-04-16 14:46 | 1.9年总耗时 | 麻烦17.47%完美 | 24% |
|
PS42020-04-10 13:22 | 5天总耗时 | 困难12.72%完美 | 21% |
|
PS42020-04-04 21:13 | 5天总耗时 | 困难12.03%完美 | 30% |
|
PS42020-03-30 20:21 | 2.3天总耗时 | 困难10.58%完美 | 24% |
|
PS42020-03-04 13:07 | 2.5小时总耗时 | 麻烦17.8%完美 | 8% |
|
PS42020-02-20 13:01 | 困难8.49%完美 | 1% |
||
PS42020-01-22 20:57 | 12天总耗时 | 麻烦19.98%完美 | 24% |
|
PS42020-01-09 12:17 | 26.8分钟总耗时 | 容易51.07%完美 | 2% |
|
PS42020-01-02 20:53 | 5天总耗时 | 噩梦4.71%完美 | 13% |
|
PS42019-12-29 14:11 | 4.7个月总耗时 | 容易58.12%完美 | 51% |
|
PS42019-11-24 14:41 | 容易46.02%完美 | 0% |
||
PS42019-11-17 20:51 | 困难5.83%完美 | 1% |
||
PS42019-11-05 21:05 | 19.2分钟总耗时 | 困难14.04%完美 | 2% |
|
PS42019-10-29 19:58 | 噩梦1.16%完美 | 1% |
||
PS42019-10-28 20:47 | 10.1个月总耗时 | 困难8.75%完美 | 100% |
|
PS42019-08-10 21:46 | 11.2个月总耗时 | 麻烦17%完美 | 62% |
|
PS42019-07-02 20:07 | 2.2个月总耗时 | 麻烦19.44%完美 | 100% |
|
如龙0 誓约的场所 港版 中文 PS3PS42019-04-28 00:05 |
1.6年总耗时 | 麻烦17.56%完美 | 41% |
|
PS42019-04-23 20:15 | 困难7.53%完美 | 0% |