PSVPS42018-11-09 03:22 | 1.5小时总耗时 | 极易68.57%完美 | 100% |
|
PSVPS42018-01-15 03:40 | 8.9天总耗时 | 容易59.18%完美 | 100% |
|
PS42018-02-28 10:39 | 5天总耗时 | 容易54.08%完美 | 100% |
|
PS42019-01-17 06:43 | 25.1天总耗时 | 容易42.69%完美 | 50% |
|
PS3PSVPS42018-11-22 10:29 | 5.6个月总耗时 | 普通38.08%完美 | 57% |
|
PS42018-04-26 02:34 | 10.8天总耗时 | 普通36.85%完美 | 100% |
|
PSVPS42019-05-23 06:58 | 1.1小时总耗时 | 普通33.86%完美 | 24% |
|
PSVPS42018-11-16 13:03 | 2.4个月总耗时 | 普通29.47%完美 | 12% |
|
PS42019-06-13 09:08 | 5.6个月总耗时 | 普通29.03%完美 | 100% |
|
PS42018-03-30 03:08 | 4.7天总耗时 | 普通28.39%完美 | 100% |
|
PS42018-10-31 03:31 | 4.9个月总耗时 | 麻烦23.25%完美 | 100% |
|
PS42018-11-10 02:49 | 3.2个月总耗时 | 麻烦22.01%完美 | 42% |
|
PS42019-06-05 06:28 | 11.2天总耗时 | 麻烦17.45%完美 | 28% |
|
PS42019-06-11 04:46 | 4.4个月总耗时 | 困难14.38%完美 | 82% |
|
PS42018-01-27 13:05 | 6.9天总耗时 | 困难12.01%完美 | 90% |
|
PS42019-01-25 12:20 | 26.3天总耗时 | 困难11.46%完美 | 37% |
|
龙珠 超宇宙 港版 美版 英文 PS42019-03-13 15:19 |
1.1年总耗时 | 困难11.36%完美 | 100% |
|
PS42019-06-05 09:11 | 5.8个月总耗时 | 困难11.33%完美 | 15% |
|
PS42018-03-24 05:31 | 3.8个月总耗时 | 困难10.64%完美 | 100% |
|
PS42018-01-12 14:56 | 21.5天总耗时 | 困难10.56%完美 | 90% |
|
PS42019-02-19 11:20 | 10.3天总耗时 | 困难10.5%完美 | 100% |
|
PS42018-03-23 07:33 | 1个月总耗时 | 困难5.49%完美 | 100% |
|
巫师之昆特牌 港版 中文 PS42019-03-28 11:52 |
2.3天总耗时 | 困难5.47%完美 | 27% |
|
PS42018-03-25 07:37 | 24.1天总耗时 | 困难5.4%完美 | 82% |
|
PS42019-06-12 13:22 | 6.4天总耗时 | 噩梦5%完美 | 9% |
|
PS42018-01-18 13:53 | 3天总耗时 | 噩梦4.26%完美 | 100% |
|
PS42018-03-26 05:14 | 11.1天总耗时 | 噩梦3.83%完美 | 100% |
|
PS42019-06-04 07:29 | 1个月总耗时 | 噩梦3.67%完美 | 60% |
|
PS42019-07-04 10:56 | 噩梦3.13%完美 | 1% |
||
PS42018-11-08 07:26 | 10.3个月总耗时 | 噩梦2.99%完美 | 100% |