PS5PSPC2022-11-20 02:23 | 15.4小时总耗时 | 普通32.35%完美 | 8% |
|
PS52022-10-24 02:17 | 21.9天总耗时 | 普通30.17%完美 | 57% |
|
PS52022-10-02 00:19 | 7.4天总耗时 | 困难5.79%完美 | 4% |
|
PS52022-09-12 12:00 | 1.5个月总耗时 | 麻烦23.07%完美 | 90% |
|
PS52022-05-23 01:41 | 16天总耗时 | 麻烦16.21%完美 | 17% |
|
PS52022-03-28 23:01 | 27天总耗时 | 极易67.78%完美 | 100% |
|
PS52022-01-18 22:32 | 噩梦2.3%完美 | 0% |
||
PS52021-12-15 01:31 | 22.9天总耗时 | 麻烦20.82%完美 | 36% |
|
PS52021-12-08 01:41 | 24分钟总耗时 | 噩梦1.66%完美 | 2% |
|
PS52021-11-18 22:20 | 27天总耗时 | 麻烦22.44%完美 | 100% |
|
最终幻想7 重制版 港版 中文 PS52021-10-15 03:58 |
1个月总耗时 | 麻烦20.27%完美 | 84% |
|
PS52021-09-25 02:03 | 2.2天总耗时 | 容易53.17%完美 | 100% |
|
PS52021-09-10 22:33 | 1.1个月总耗时 | 麻烦21.79%完美 | 44% |
|
PS52021-09-10 01:22 | 24.2天总耗时 | 容易52.01%完美 | 100% |
|
控制 港版 美版 中文 PS52021-07-20 21:54 |
4.9个月总耗时 | 麻烦20.36%完美 | 73% |
|
PS52021-07-16 20:52 | 16.9天总耗时 | 容易45.18%完美 | 100% |
|
PS52021-06-29 23:00 | 1.2个月总耗时 | 麻烦19.89%完美 | 84% |
|
PS52021-02-19 23:50 | 1.9个月总耗时 | 普通34.32%完美 | 100% |
|
PS52020-12-29 19:20 | 13天总耗时 | 容易40.3%完美 | 100% |