PS32016-01-01 00:45 | 11.3天总耗时 | 容易58.16%完美 | 50% |
|
PS32015-09-12 12:47 | 2年总耗时 | 普通27.37%完美 | 29% |
|
英雄传说 闪之轨迹 港版 日版 中文 日文 PS3PSVPS42015-09-04 18:26 |
1.1年总耗时 | 普通35.83%完美 | 10% |
|
战神 登天之路 港版 中文 PS32015-08-22 13:28 |
34.9分钟总耗时 | 容易41.18%完美 | 4% |
|
PS32015-05-24 16:44 | 1.5年总耗时 | 普通25.63%完美 | 4% |
|
PS32015-05-09 22:29 | 1.1年总耗时 | 麻烦16.12%完美 | 34% |
|
PS32015-03-22 12:24 | 4.3个月总耗时 | 普通29.59%完美 | 19% |
|
PS32014-10-12 20:17 | 4.2个月总耗时 | 容易40.91%完美 | 32% |
|
PS32014-08-09 15:49 | 5天总耗时 | 噩梦4.69%完美 | 33% |
|
PS32014-07-25 14:32 | 3个月总耗时 | 普通34.27%完美 | 23% |
|
PS32014-05-20 18:50 | 普通31.28%完美 | 1% |
||
Castle of Illusion Starring Mickey Mouse PS32014-05-05 12:15 |
普通30.88%完美 | 4% |
||
PS32014-04-29 23:40 | 3天总耗时 | 噩梦4%完美 | 2% |
|
PS32014-03-27 12:50 | 14天总耗时 | 普通30.3%完美 | 10% |
|
PS32014-03-14 13:22 | 3.3分钟总耗时 | 困难7.57%完美 | 4% |
|
PS32014-01-03 12:02 | 26.9分钟总耗时 | 困难14.05%完美 | 3% |
|
PS32013-12-19 13:01 | 12.8分钟总耗时 | 困难6.38%完美 | 9% |
|
PS32013-12-17 13:52 | 12天总耗时 | 困难5.14%完美 | 42% |
|
PS32013-11-15 00:42 | 3.1天总耗时 | 麻烦23.61%完美 | 34% |
|
MOBILE SUIT GUNDAM BATTLE OPERATION PS32013-10-23 12:54 |
12.5分钟总耗时 | 噩梦2.77%完美 | 9% |
|
PS32013-09-13 13:06 | 困难8.89%完美 | 4% |
||
PS32013-08-06 02:05 | 困难12.05%完美 | 1% |
||
铁拳 革命 港版 美版 欧版 英文 PS32013-07-21 20:37 |
普通26.52%完美 | 9% |
||
PS32013-07-16 19:51 | 噩梦1.58%完美 | 5% |