PS42019-04-01 13:45 | 19.3天总耗时 | 容易58.1%完美 | 71% |
|
PS42019-02-05 13:06 | 4.2个月总耗时 | 噩梦3.66%完美 | 21% |
|
PSVPS42018-12-27 21:56 | 麻烦15.12%完美 | 1% |
||
PS42018-12-19 22:02 | 1.6个月总耗时 | 困难6.47%完美 | 44% |
|
PS3PSVPS42018-10-28 20:08 | 困难11.54%完美 | 4% |
||
PS42018-10-28 20:08 | 噩梦2.02%完美 | 0% |
||
PSVPS42018-10-06 17:43 | 困难11.97%完美 | 0% |
||
铁拳7 港版 中文 PS42018-09-23 00:31 |
12.7天总耗时 | 普通34.48%完美 | 85% |
|
PSVPS42018-08-31 20:24 | 1.1个月总耗时 | 容易49.87%完美 | 90% |
|
PS42018-08-06 22:36 | 10.3个月总耗时 | 困难5.39%完美 | 17% |
|
PS42018-08-06 22:12 | 2.1年总耗时 | 容易42.72%完美 | 48% |
|
PS42018-06-18 14:48 | 23天总耗时 | 容易45.58%完美 | 42% |
|
PS42018-05-17 13:07 | 5天总耗时 | 噩梦1.61%完美 | 10% |
|
PSVPS42018-05-09 22:37 | 1.3个月总耗时 | 容易51.76%完美 | 100% |
|
PS42018-05-01 15:00 | 15.6小时总耗时 | 容易51.06%完美 | 5% |
|
PS3PSVPS42018-04-25 22:25 | 3天总耗时 | 困难12.57%完美 | 23% |
|
PS42018-04-15 23:40 | 2.1个月总耗时 | 麻烦20.35%完美 | 61% |
|
PS42018-01-28 02:18 | 5.2天总耗时 | 普通28.41%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42017-12-09 22:03 | 麻烦15.32%完美 | 1% |
||
PS42017-10-07 10:36 | 困难5.15%完美 | 1% |
||
PS42017-07-12 22:40 | 9.6个月总耗时 | 噩梦1.92%完美 | 36% |
|
铁拳 TT2 港版 英文 PS32017-06-03 18:34 |
32.5分钟总耗时 | 麻烦21.13%完美 | 8% |
|
PS42017-03-30 21:51 | 2.1个月总耗时 | 困难14.11%完美 | 49% |
|
PS42017-02-13 13:37 | 13.5天总耗时 | 普通29.88%完美 | 100% |
|
PS42017-01-27 05:31 | 13.3小时总耗时 | 困难11.32%完美 | 14% |
|
√Letter-方根书简- 港版 中文 PS42017-01-07 16:52 |
25.6分钟总耗时 | 容易56.18%完美 | 3% |
|
PS3PSVPS42017-01-07 16:52 | 噩梦2.48%完美 | 1% |
||
PS42016-10-23 23:17 | 1.3年总耗时 | 普通35.6%完美 | 100% |
|
PS42016-10-02 00:12 | 12.1个月总耗时 | 噩梦2.98%完美 | 24% |
|
PS32016-07-31 22:15 | 6.8年总耗时 | 困难6.64%完美 | 22% |