PS3PS42017-09-02 20:53 | 1.1年总耗时 | 普通25.67%完美 | 60% |
|
PS3PSVPS42017-04-19 21:19 | 17.9天总耗时 | 麻烦23.33%完美 | 19% |
|
PS3PSVPS42016-11-10 22:06 | 噩梦2.48%完美 | 0% |
||
PS32016-03-28 02:37 | 15.9小时总耗时 | 普通27.64%完美 | 40% |
|
PS3PSV2016-03-28 02:37 | 2.4个月总耗时 | 容易46.2%完美 | 54% |
|
第3次超级机器人大战Z 时狱篇 日版 日文 PS3PSV2016-03-28 02:36 |
12.1个月总耗时 | 容易40.71%完美 | 65% |
|
PS32015-09-04 12:29 | 1.2年总耗时 | 噩梦3.26%完美 | 18% |
|
PS32014-06-10 20:39 | 22天总耗时 | 容易46.38%完美 | 47% |
|
PS32014-06-02 21:41 | 麻烦18.57%完美 | 0% |
||
PS32014-05-25 21:34 | 14天总耗时 | 麻烦16.15%完美 | 31% |
|
PS32014-05-17 14:09 | 23.8分钟总耗时 | 困难5.14%完美 | 7% |
|
PS32014-05-13 20:48 | 34秒总耗时 | 噩梦2.26%完美 | 2% |
|
MOBILE SUIT GUNDAM BATTLE OPERATION PS32014-04-11 21:56 |
噩梦2.77%完美 | 0% |
||
PS32014-04-11 21:56 | 4分钟总耗时 | 困难11.68%完美 | 14% |
|
PS32014-02-16 21:55 | 1.4个月总耗时 | 普通37.05%完美 | 48% |
|
PS32014-02-15 20:24 | 麻烦19.2%完美 | 0% |
||
PS32014-02-09 21:55 | 8.4小时总耗时 | 噩梦3.35%完美 | 18% |
|
PS32014-02-09 21:55 | 麻烦23.76%完美 | 10% |
||
PS32013-11-24 14:44 | 1.5个月总耗时 | 普通30.56%完美 | 58% |
|
PS32013-11-24 14:44 | 普通30.82%完美 | 42% |
||
PS32012-12-09 14:37 | 普通27.62%完美 | 35% |