PS42018-04-22 13:16 | 困难12.16%完美 | 0% |
||
PS42018-02-14 10:05 | 2.2个月总耗时 | 困难12.09%完美 | 76% |
|
PS42018-02-12 04:25 | 14.1天总耗时 | 困难13.09%完美 | 6% |
|
PS42018-01-26 08:58 | 2个月总耗时 | 困难5.37%完美 | 5% |
|
PS42018-01-16 09:24 | 5.9天总耗时 | 麻烦24.9%完美 | 7% |
|
PS42018-01-15 00:33 | 噩梦1.25%完美 | 0% |
||
PS42018-01-07 11:40 | 4.6天总耗时 | 噩梦2.99%完美 | 1% |
|
PS42017-12-31 00:26 | 1.4小时总耗时 | 困难12.55%完美 | 10% |
|
PS42017-12-07 07:21 | 12.1天总耗时 | 噩梦1.15%完美 | 1% |
|
PS42017-12-07 02:43 | 麻烦19.46%完美 | 0% |
||
PS42017-10-02 10:44 | 1.4年总耗时 | 噩梦3.92%完美 | 21% |
|
PSV2017-05-10 02:07 | 困难5.55%完美 | 0% |
||
PS42017-05-08 11:55 | 14.8天总耗时 | 困难11.02%完美 | 13% |
|
PS42017-05-06 02:57 | 20.8小时总耗时 | 困难7.75%完美 | 12% |
|
PS42017-05-01 10:15 | 2.4小时总耗时 | 噩梦1.22%完美 | 2% |
|
最终幻想15 美版 英文 PS42016-12-24 06:27 |
7.1天总耗时 | 困难6.84%完美 | 32% |
|
PS42016-11-29 14:27 | 噩梦1.53%完美 | 0% |
||
PS42016-06-15 10:53 | 容易44.56%完美 | 3% |
||
PS42016-05-20 00:55 | 1.6个月总耗时 | 噩梦2.83%完美 | 1% |
|
PS42016-05-20 00:55 | 5.2天总耗时 | 困难6.56%完美 | 6% |
|
PS42016-04-04 02:38 | 23.4天总耗时 | 噩梦1.68%完美 | 57% |
|
PS32016-03-20 16:03 | 28天总耗时 | 困难9.36%完美 | 19% |
|
PS32016-02-21 05:39 | 困难9.44%完美 | 1% |
||
PS42016-02-20 17:04 | 8.7分钟总耗时 | 噩梦3.22%完美 | 3% |
|
PS42015-03-07 05:17 | 19天总耗时 | 困难6.92%完美 | 17% |