|
PS42018-06-12 18:22 | 普通29.41%完美 | 0% |
|
|
魔界战记5 港版 中文 PS42017-04-08 19:23 |
困难8.82%完美 | 0% |
|
|
PS42017-04-08 18:41 | 噩梦2.45%完美 | 0% |
|
|
PS42017-03-31 14:48 | 普通34.49%完美 | 0% |
|
|
PS42017-03-31 14:47 | 噩梦3.32%完美 | 0% |
|
|
MOBILE SUIT GUNDAM BATTLE OPERATION PS32013-06-22 22:39 |
噩梦2.77%完美 | 0% |
|
|
PSV2013-06-12 22:41 | 极易73.64%完美 | 0% |
|
|
PS32013-05-24 13:05 | 困难14.87%完美 | 0% |
|
|
PSV2013-04-16 19:25 | 容易49.56%完美 | 0% |
|
|
PS3PSV2016-04-29 19:34 | 普通27.82%完美 | 1% |
|
|
PSV2013-06-12 22:41 | 麻烦24.66%完美 | 1% |
|
|
PS3PSV2013-05-24 16:34 | 容易44.2%完美 | 1% |
|
|
PS42018-06-12 18:22 | 12.1分钟总耗时 | 容易51.05%完美 | 2% |
|
PS42017-03-31 14:47 | 容易42.53%完美 | 2% |
|
|
√Letter-方根书简- 港版 中文 PS42018-06-12 18:22 |
4天总耗时 | 容易56.18%完美 | 3% |
|
PSV2013-06-11 06:42 | 1.2个月总耗时 | 困难9.78%完美 | 7% |
|
PS3PSVPS42018-05-13 18:37 | 18.3分钟总耗时 | 困难12.57%完美 | 9% |
|
PS42018-05-19 15:32 | 10个月总耗时 | 麻烦20.35%完美 | 10% |
|
PSV2014-03-23 23:46 | 4.3个月总耗时 | 困难14.78%完美 | 15% |
|
PSV2013-05-19 21:35 | 1.4个月总耗时 | 困难7.09%完美 | 16% |
|
PSV2013-04-26 17:44 | 7.6天总耗时 | 普通27.19%完美 | 18% |
|
PSV2013-06-16 04:51 | 3.1天总耗时 | 麻烦19.08%完美 | 21% |
|
PS42017-03-31 14:44 | 10.9个月总耗时 | 普通38.12%完美 | 22% |
|
神秘海域 黄金深渊 港版 中文 PSV2013-04-16 19:24 |
3.3天总耗时 | 普通37.46%完美 | 22% |
|
PS32017-01-15 10:08 | 容易46.18%完美 | 25% |
|
|
PSV2013-06-24 04:31 | 9.1天总耗时 | 普通28.5%完美 | 25% |
|
PS3PSVPS42015-03-24 18:04 | 10.8个月总耗时 | 麻烦24.1%完美 | 28% |
|
PSV2013-05-24 16:34 | 3.7天总耗时 | 困难8.32%完美 | 32% |
|
PSV2013-04-09 20:03 | 4.8天总耗时 | 噩梦1.5%完美 | 32% |
|
PS32016-12-08 19:45 | 普通29.55%完美 | 35% |