PSVPS42018-09-13 23:04 | 9天总耗时 | 麻烦17.34%完美 | 27% |
|
PS3PSVPS42017-10-22 11:08 | 8.6天总耗时 | 容易47.91%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42017-09-15 22:38 | 37.6分钟总耗时 | 噩梦3.94%完美 | 3% |
|
PS3PSVPS42017-07-10 20:35 | 1.3天总耗时 | 噩梦2.71%完美 | 7% |
|
PS3PSVPS42017-06-14 00:17 | 4.6个月总耗时 | 普通27.86%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42017-06-08 00:25 | 2.6个月总耗时 | 麻烦24.31%完美 | 51% |
|
PSVPS42016-09-04 14:13 | 11个月总耗时 | 困难14.62%完美 | 78% |
|
PSVPS42016-06-24 21:35 | 1.1年总耗时 | 地狱0.77%完美 | 10% |
|
PSVPS42016-05-17 11:23 | 7.9个月总耗时 | 普通30.53%完美 | 34% |
|
PSVPS42016-03-04 20:40 | 5天总耗时 | 普通31.47%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42016-02-27 16:20 | 5.2天总耗时 | 困难6.79%完美 | 12% |
|
PSV2015-08-21 00:03 | 12分钟总耗时 | 极易73.62%完美 | 100% |
|
PSV2015-08-21 00:02 | 5.5个月总耗时 | 麻烦18.73%完美 | 64% |
|
PS3PSV2015-08-21 00:02 | 9个月总耗时 | 麻烦20.54%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42015-08-19 11:19 | 12.4天总耗时 | 麻烦23.52%完美 | 47% |
|
PSVPS42015-08-19 11:18 | 1.2个月总耗时 | 麻烦15.1%完美 | 100% |
|
PSV2015-07-02 22:25 | 2天总耗时 | 困难13.84%完美 | 50% |
|
雷曼 传奇 国行 中文 PSV2015-07-02 22:25 |
2天总耗时 | 普通26.35%完美 | 14% |
|
PS3PSVPS42015-05-15 10:32 | 2.8小时总耗时 | 普通37.56%完美 | 100% |
|
PSV2015-05-15 10:32 | 24小时总耗时 | 麻烦22.91%完美 | 100% |
|
PSV2015-05-09 15:54 | 3小时总耗时 | 容易54.06%完美 | 100% |
|
PSV2015-05-09 00:44 | 2.2小时总耗时 | 容易58.39%完美 | 100% |
|
PSV2015-05-09 00:44 | 1.2个月总耗时 | 困难13.49%完美 | 33% |
|
战国无双 编年史3 港版 中文 PSV2015-05-08 23:54 |
8.1天总耗时 | 困难14.66%完美 | 54% |
|
PSVPS42015-05-08 23:54 | 1.4个月总耗时 | 麻烦16.32%完美 | 41% |
|
PSV2015-04-15 15:24 | 4.7小时总耗时 | 困难11.36%完美 | 10% |
|
PSV2015-04-15 15:24 | 1.6个月总耗时 | 噩梦4.79%完美 | 30% |
|
PSV2015-04-10 23:16 | 14.1天总耗时 | 麻烦23.47%完美 | 32% |
|
PSV2015-03-31 22:30 | 19.2天总耗时 | 困难8.25%完美 | 19% |
|
PS3PSV2015-03-31 22:29 | 7.4分钟总耗时 | 困难12.48%完美 | 9% |