PS510-02 13:05 | 1.4个月总耗时 | 极易62.22%完美 | 81% |
|
PS509-08 20:34 | 1.3年总耗时 | 困难12.22%完美 | 76% |
|
PS508-11 12:20 | 3.9天总耗时 | 困难8.76%完美 | 9% |
|
PS507-09 21:05 | 噩梦3.9%完美 | 0% |
||
地平线 西之绝境 港版 美版 欧版 日版 中文 PS507-07 19:06 |
9.9个月总耗时 | 困难7.98%完美 | 14% |
|
PS506-10 21:46 | 困难5.71%完美 | 1% |
||
PS505-31 14:26 | 26.2天总耗时 | 容易51.29%完美 | 16% |
|
PS5PSPC05-23 15:04 | 1.6天总耗时 | 困难12.91%完美 | 64% |
|
PS505-10 14:54 | 1.7天总耗时 | 噩梦4.83%完美 | 17% |
|
PS505-07 15:51 | 1.4年总耗时 | 麻烦16.11%完美 | 50% |
|
PS504-30 22:05 | 4.5天总耗时 | 困难6.25%完美 | 8% |
|
PS504-25 10:35 | 困难12.32%完美 | 2% |
||
PS504-22 21:06 | 10.2天总耗时 | 普通36.93%完美 | 28% |
|
PS504-11 20:10 | 1.6天总耗时 | 噩梦1.64%完美 | 3% |
|
PS504-08 17:47 | 10.3天总耗时 | 麻烦16.18%完美 | 11% |
|
PS502-14 19:07 | 1.9年总耗时 | 麻烦15.75%完美 | 86% |
|
PS502-08 19:29 | 7.2个月总耗时 | 极易65.09%完美 | 45% |
|
PS501-20 22:46 | 16.9分钟总耗时 | 困难14.29%完美 | 2% |
|
控制 港版 美版 中文 PS501-08 22:22 |
28.9分钟总耗时 | 麻烦20.31%完美 | 2% |
|
PS501-05 19:42 | 23.7小时总耗时 | 麻烦17.2%完美 | 2% |
|
PS52023-12-30 23:22 | 11天总耗时 | 地狱0.91%完美 | 5% |
|
PS52023-12-30 22:20 | 1.3天总耗时 | 噩梦3.65%完美 | 5% |
|
PS52023-12-29 16:26 | 23.6小时总耗时 | 容易41.9%完美 | 20% |
|
PS52023-12-25 20:05 | 麻烦21.74%完美 | 0% |
||
PS52023-12-23 00:11 | 1.2年总耗时 | 困难9.32%完美 | 9% |
|
龙珠Z 卡卡洛特 港版 中文 PS52023-12-18 17:34 |
27分钟总耗时 | 极易64.97%完美 | 5% |
|
PS52023-12-06 11:01 | 8.9天总耗时 | 普通33.36%完美 | 10% |
|
PS52023-11-11 22:20 | 26.2分钟总耗时 | 噩梦4.15%完美 | 11% |
|
巫师3 狂猎 港版 欧版 中文 PS52023-11-11 17:04 |
困难14.94%完美 | 1% |
||
PS52023-11-11 15:50 | 4.5个月总耗时 | 困难10.9%完美 | 45% |