PS402-11 21:55 | 7.1年总耗时 | 普通39.88%完美 | 92% |
|
PS42021-10-21 23:41 | 3.5年总耗时 | 容易45.58%完美 | 88% |
|
PS42017-04-01 19:57 | 14.9天总耗时 | 困难12.1%完美 | 70% |
|
PS42017-01-26 13:12 | 2天总耗时 | 普通29.86%完美 | 67% |
|
PS42021-10-18 19:38 | 1.2年总耗时 | 困难8.1%完美 | 65% |
|
PS42018-06-03 17:53 | 3.9天总耗时 | 普通28.24%完美 | 64% |
|
PS42018-03-01 20:26 | 1.1个月总耗时 | 麻烦20.35%完美 | 61% |
|
PS42023-04-13 20:10 | 5.8年总耗时 | 困难6.95%完美 | 53% |
|
PS42023-03-25 22:16 | 6.1年总耗时 | 容易42.71%完美 | 50% |
|
PS42020-05-03 00:33 | 5.8个月总耗时 | 普通33.18%完美 | 47% |
|
PS42017-10-02 23:31 | 1.3天总耗时 | 容易54.42%完美 | 42% |
|
PS42017-09-09 22:49 | 8天总耗时 | 普通34.3%完美 | 42% |
|
PS42017-09-17 01:17 | 6.7天总耗时 | 普通38.14%完美 | 41% |
|
PS42023-03-16 11:52 | 4.4年总耗时 | 困难6.45%完美 | 35% |
|
PS42020-07-30 01:01 | 29.3天总耗时 | 麻烦16.34%完美 | 35% |
|
PS42017-07-13 20:27 | 1.3个月总耗时 | 困难6.34%完美 | 35% |
|
PS42018-12-24 13:24 | 17天总耗时 | 麻烦16.98%完美 | 31% |
|
PS42017-09-29 23:06 | 8.5个月总耗时 | 麻烦17.46%完美 | 27% |
|
PS42017-03-01 20:32 | 9.1天总耗时 | 麻烦16.84%完美 | 27% |
|
PS42017-10-15 16:11 | 8.8个月总耗时 | 困难14.11%完美 | 26% |
|
PS42021-10-30 22:15 | 6.4天总耗时 | 困难6.55%完美 | 25% |
|
PS42017-08-20 12:44 | 13小时总耗时 | 普通29.92%完美 | 23% |
|
PS42022-09-05 21:50 | 7.5天总耗时 | 容易45.96%完美 | 22% |
|
PS42017-10-05 12:47 | 7.1个月总耗时 | 噩梦2.82%完美 | 20% |
|
PS42017-09-01 21:59 | 4.2天总耗时 | 噩梦3.93%完美 | 18% |
|
最终幻想15 港版 中文 PS42018-01-03 23:15 |
1.3个月总耗时 | 噩梦2.76%完美 | 14% |
|
PS42017-09-17 10:04 | 2.7个月总耗时 | 容易51.06%完美 | 11% |
|
PS42017-06-29 20:06 | 5个月总耗时 | 噩梦1.53%完美 | 10% |
|
PS42021-10-30 21:39 | 32.9分钟总耗时 | 困难11.3%完美 | 9% |
|
PS42017-04-13 19:57 | 1.6小时总耗时 | 困难6.91%完美 | 8% |